Overzicht vaste activa
omschrijving (bedragen x € 1.000) | boekwaarde | investeringen | desinvesteringen | afschrijvingen en aflossingen | bijdragen van derden | afwaardering wegens waarde- vermindering | boekwaarde | rente | kapitaallasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | |||||||||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een eventuele grondexploitatie | 3.167 | -796 | -157 | 2.214 | 0 | ||||
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.526 | 98 | -342 | 2.283 | 342 | ||||
Totaal immateriële vaste activa | 5.694 | -698 | 0 | -342 | -157 | 0 | 4.498 | 0 | 342 |
Materiële vaste activa | |||||||||
Investeringen economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven | |||||||||
Gronden en terreinen | 1.204 | -87 | 1.117 | 87 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 16 | -2 | 14 | 2 | |||||
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 22.380 | 213 | -1.191 | 21.403 | 1.191 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 293 | -133 | 160 | 133 | |||||
Overige materiële vaste activa | 256 | -12 | 243 | 12 | |||||
Totaal economisch nut met heffingen | 24.149 | 213 | -1.425 | 0 | 22.938 | 0 | 1.425 | ||
Investeringen met economisch nut | |||||||||
Gronden en terreinen | 70.391 | 8.282 | -12 | -3 | -2 | 78.657 | 15 | 18 | |
Correctie gevormde voorziening(en) | -9.257 | 1.120 | -8.137 | ||||||
Woonruimten | 235 | -26 | 209 | 26 | |||||
Bedrijfsgebouwen | 253.879 | 24.282 | -390 | -10.364 | -2.513 | -4.416 | 260.479 | 285 | 10.648 |
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 509 | -49 | 460 | 49 | |||||
Vervoermiddelen | 939 | 394 | -45 | -126 | 1.162 | 126 | |||
Machines, apparaten en installaties | 22.270 | 10.492 | -139 | -3.377 | -907 | -1.550 | 26.789 | 12 | 3.389 |
Overige materiële vaste activa | 13.104 | 2.437 | -66 | -1.144 | -343 | 13.988 | 1.144 | ||
Totaal investeringen economisch nut | 352.069 | 45.888 | 468 | -15.087 | -3.764 | -5.966 | 373.608 | 311 | 15.398 |
Investeringen in de openbare ruimte met | |||||||||
maatschappelijk nut | |||||||||
Grond- weg en waterbouwkundige werken | 84.840 | 11.529 | -2.284 | -4.120 | 89.966 | 2.284 | |||
Machines, apparaten en installaties | 5.591 | 806 | -381 | -37 | 5.978 | 381 | |||
Overige materiële vaste activa | 10.254 | 1.566 | -595 | 11.225 | 595 | ||||
Totaal investering maatschappelijk nut | 100.686 | 13.901 | -3.261 | -4.157 | 107.168 | 0 | 3.261 | ||
In erfpacht uitgegeven | 3.894 | 3.894 | |||||||
Totaal materiële vaste activa | 480.799 | 60.002 | 468 | -19.773 | -7.921 | -5.966 | 507.608 | 311 | 20.085 |
Financiële vaste activa | |||||||||
Kapitaalverstrekkingen aan: | |||||||||
Deelnemingen | 974 | 0 | 974 | 0 | |||||
Leningen aan | |||||||||
Woningbouwcorporaties | 6.969 | -829 | 6.140 | 319 | 319 | ||||
Deelnemingen | 3.386 | 3.386 | |||||||
Totaal leningen aan | 10.356 | -829 | 9.527 | 319 | 319 | ||||
Overige langlopende leningen | 4.923 | 589 | -814 | -85 | 4.614 | 15 | 15 | ||
Correctie gevormde voorzieningen | -671 | -139 | 76 | 174 | -561 | ||||
Totaal overige langlopende leningen | 4.253 | 450 | 76 | -640 | 0 | -85 | 4.054 | 15 | 15 |
Totaal financiële vaste activa | 15.582 | 450 | 76 | -1.469 | 0 | -85 | 14.554 | 335 | 335 |
Totaal vaste activa | 502.075 | 59.755 | 544 | -21.584 | -8.078 | -6.050 | 526.660 | 646 | 20.761 |
