Doel 1.2.1 Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning
Het verhelderen van inwonersvragen om tot de best passende ondersteuning te komen voor zelfredzaamheid in de samenleving |
|---|
Toelichting op realisatie doel
Voor het verhelderen van de inwonersvragen hebben we onze manier van werken verbeterd. Hierdoor sluiten we beter aan bij de leefwereld van de inwoner. |
|---|
Toelichting op realisatie activiteiten
|
|---|
Indicatoren
Indicator | |||
Passende hulp (jeugd - ouders) (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|
87% | 86% | ||
Deze indicator geeft inzicht in het percentage ouders van kinderen die jeugdhulp hebben ontvangen dat zegt dat hun kind de hulp kan krijgen die het nodig heeft. In 2025 krijgen we een nieuwe versie van het cliëntervaringsonderzoek. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergelijkbaarheid over jaren heen. Bron: gemeente Zwolle. | |||
Passende hulp (jeugd - kinderen) (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
82% | 81% | ||
Deze indicator geeft inzicht in het percentage kinderen die jeugdhulp hebben ontvangen dat zegt dat zij de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. In 2025 krijgen we een nieuwe versie van het cliëntervaringsonderzoek. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergelijkbaarheid over jaren heen. Bron: gemeente Zwolle. | |||
Passende hulp (WMO) (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
86% | 81% | ||
Deze indicator geeft inzicht in het percentage inwoners van Zwolle met Wmo-ondersteuning dat vindt dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. In 2025 krijgen we een nieuwe versie van het cliëntervaringsonderzoek. Dit heeft mogelijk consequenties voor de vergelijkbaarheid over jaren heen. Omdat er een nieuwe werkwijze is geïntroduceerd is er nog onvoldoende data beschikbaar over 2025. Bron: gemeente Zwolle. | |||
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
|---|---|
2022 | |
In deze nota zijn de visie en doelen van het Sociaal Wijkteam vastgesteld. | |
Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2025 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 17.359 | 0 | 0 | 195 | |
+ mutaties kredieten | 35 | -18 | 0 | 53 | |
+ begrotingswijzigingen | 255 | 0 | 0 | 830 | |
Begroting t/m december | 17.648 | -18 | 0 | 1.078 | |
- Jaarrekening | 16.437 | -18 | 412 | 733 | |
Resultaat doel Vraagverheldering en verwijzing passende ondersteuning | 1.211 | 0 | -412 | -345 | |
Saldo | 455 |
Toelichting financiële afwijkingen
De activiteiten van doel 1.2.1 hebben per saldo €455.000 minder gekost dan begroot. Dat komt door een positief resultaat van €1.211.000 op de lasten. Daarnaast is er een hogere toevoeging aan de reserve van €412.000 en een lagere onttrekking aan de reserve van €345.000. Hieronder worden de grootste afwijkingen op verschillende onderwerpen verklaard:. Sociaal wijkteam Innovatiebudget Jeugd Capaciteitsinzet Sociaal Herstelplan |
|---|
Overzicht kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2025 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2025 | Gerealiseerd tot en met 2024 | Bestedingen 2025 | Restantkrediet | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Proeftuin Jeugd | 875 | 859 | 50 | -34 | -34 | |
Voorbereidingskrediet SWT | 265 | 153 | 37 | 75 | 75 | |
Totaal | 1.140 | 1.012 | 88 | 41 | 41 | 0 |
Toelichting financiële afwijkingen en afgesloten kredieten
Proeftuin Jeugd Voorbereidingskrediet Sociaal wijkteam |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Michiel van Willigen
Dorrit de Jong
