Doel 1.1.3 Gelijke kansen
Gelijke kansen op ontwikkeling en meedoen in de samenleving |
|---|
Toelichting op realisatie doel
In 2025 hebben we verder gewerkt aan het vergroten van gelijke kansen voor alle inwoners. Dat doen met name voor jeugdigen, minima, laaggeletterden en vluchtelingen. We zorgen ook voor diversiteit en inclusie en inwonersvertegenwoordiging. |
|---|
Toelichting op realisatie activiteiten
Gelijke ontwikkelkansen
Financiële drempels wegnemen
Basisvaardigheden
Diversiteit en inclusie
Inwonervertegenwoordiging
Vluchtelingen en asielzoekers
|
|---|
Indicatoren
Indicator | |||
Deelname doelgroeppeuters aan VVE (%) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
81% | 74% | 85% | |
Percentage doelgroeppeuters dat gebruik maakt van voorschoolse educatie (VVE). Doelgroeppeuters zijn kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar met een risico op onderwijsachterstand. Onderwijsachterstand kan leiden tot meer kansenongelijkheid. Zwolle werkt pas recent met de Peutermonitor, de data zijn nog niet 100% betrouwbaar. | |||
Weerbaarheid jongeren (%) | 2021 | 2023 | 2025 |
88% | 88% | 90% | |
Percentage jongeren dat voldoende weerbaar is. Weerbaarheid van jongeren is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen. Bron: GGD. | |||
Moeite met rondkomen van het huishouden (18+) (%) | 2022 | 2024 | 2025 |
17% | 13% | ||
Percentage huishoudens dat afgelopen 12 maanden moeite had met rondkomen. Voldoende inkomen is een randvoorwaarde voor kansengelijkheid. Bron: GGD. (cijfers 1x per 2 jaar) | |||
Gevoel buiten de samenleving te staan (%) | 2022 | 2024 | 2025 |
29% | 32% | ||
Percentage inwoners dat (zeer) vaak of soms het gevoel heeft wel eens buiten de samenleving te staan. Je onderdeel weten van de samenleving is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen en het kunnen benutten daarvan. Bron GGD. (cijfers 1x per 2 jaar) | |||
Regie over eigen leven (%) | 2022 | 2024 | 2025 |
89% | 89% | ||
Percentage inwoners dat matig of veel regie over eigen leven heeft. Grip hebben op je eigen leven is een belangrijke randvoorwaarde voor gelijke kansen. Bron GGD. (cijfers 1x per 2 jaar) | |||
Inwonersvragen Informatiepunt Digitale Overheid (aantal) | 2023 | 2024 | 2025 |
302 | 500 | ||
Totaal aantal inwonersvragen Informatiepunt Digitale Overheid. Cijfers over 2025 zijn nog niet bekend. Bron: Stadkamer (350) en Travers Welzijn (150) | |||
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
|---|---|
2021 | |
In samenspraak met de schoolbesturen is de looptijd van de notitie Onderwijskansenbeleid verlengd tot en met 2026. Daarmee is de looptijd gelijkgetrokken met die van de Strategische Onderwijsagenda die eveneens doorloopt tot en met 2026. | |
2024 | |
Deze uitvoeringsagenda beschrijft de acties (zowel lopende als nog uit te voeren acties) die we inzetten om te werken aan een sterke sociale basis voor jeugdigen en ouders. | |
2022 | |
De strategische onderwijs agenda 2022-2026 is in co-creatie met kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke organisaties samengesteld door meerdere interactieve sessies. De titel “Ieder Kind Telt” gaat over kansengelijkheid in het onderwijs en het bieden van optimale ontwikkelkansen. De subtitel “Blijven Leren” gaat over de doorgaande ontwikkellijn, waarbij we in Zwolle altijd blijven ontwikkelen en het heel normaal is dat ook volwassenen bij-, her- en omscholen. | |
Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp 2023-2026 (thema 2 Strategische Onderwijsagenda) | 2023 |
Met de ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp geven we uitvoering aan de opgave om alle kinderen en jongeren een doorlopende, flexibele leerlijn en een passende onderwijsplek te bieden en kinderen en jongeren te ondersteunen bij opgroeien en ontwikkelen en ouders bij opvoeden. | |
Beleidsplan Diversiteit en Inclusie "Omarm het Verschil" 2023-2026 | 2022 |
Wij stellen met deze beleidsagenda de volgende drie doelen:
| |
Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2025 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 29.167 | 5.335 | 0 | 1.312 | |
+ mutaties kredieten | 1.190 | 868 | 0 | 322 | |
+ begrotingswijzigingen | 15.713 | 13.754 | 0 | 4.638 | |
Begroting t/m december | 46.070 | 19.957 | 0 | 6.272 | |
- Jaarrekening | 42.354 | 21.246 | 2.230 | 4.669 | |
Resultaat doel Gelijke kansen | 3.716 | 1.289 | -2.230 | -1.603 | |
Saldo | 1.172 |
Toelichting financiële afwijkingen
De activiteiten van doel 1.1.3 hebben per saldo €1.172.000 minder gekost dan begroot. Dat komt door een positief resultaat van €3.716.000 op de lasten en een positief resultaat van €1.289.000 op de baten. Daarnaast is er een hogere toevoeging aan de reserve van €2.230.000 en een lagere onttrekking aan de reserve van €1.603.000. Hieronder worden de grootste afwijkingen op de lasten en de baten op de verschillende onderwerpen verklaard. Basisvaardigheden Preventief jeugdbeleid Diversiteit & Inclusie Onderwijskansenbeleid
Onderwijshuisvesting Bestaanszekerheid Koers Sociaal Domein Opvang Oekraïne
Doorstroomlocatie Rijnlaan
|
|---|
Overzicht kredieten
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de financiële stand van zaken van (meerjarige) kredieten die de Raad tot en met 2025 beschikbaar heeft gesteld, met in de laatste twee kolommen een indicatie van toekomstige investeringen:
Project (bedragen x €1.000) | Omvang krediet tot en met 2025 | Gerealiseerd tot en met 2024 | Bestedingen 2025 | Restantkrediet | Raming 2026 | Raming 2027 e.v. |
|---|---|---|---|---|---|---|
Regionale aanpak LHBTI | 400 | 324 | 74 | 2 | 2 | |
Nationaal Programma Onderwijs | 3.257 | 2.220 | 759 | 278 | 278 | |
Oekraine Opvang | 44.726 | 32.386 | 0 | 12.340 | 12.340 | |
Opvang TUVO | 4.260 | 2.821 | 0 | 1.439 | 1.439 | |
Opvang Meeuwenlaan | 1.401 | 500 | 283 | 618 | 618 | |
Diversiteit & Inclusie | 273 | 0 | 8 | 266 | 266 | |
Oekraine leefgeld | 4.804 | 3.497 | 0 | Afgesloten | ||
Onderwijshuisvesting | ||||||
Veiligheidseisen/vervanging beveiligingsvoorzieningen | 4.007 | 2.975 | 960 | 72 | 72 | |
Onvoorziene aanpassingen en voorzieningen | 400 | 166 | 0 | 234 | 234 | |
TrioMundo voorbereiding aanpassing schoolgebouw | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | |
vernieuwing basisschool Het Mozaiek | 6.006 | 6.006 | 0 | Afgesloten | ||
bouw 3e PC school SH BBO | 4.131 | 4.131 | 0 | Afgesloten | ||
bouw Boxem(Catent) BBO | 3.552 | 3.552 | 0 | Afgesloten | ||
Facet aanpassingen schoolgebouw | 275 | 0 | 16 | 259 | 259 | |
uitbr.huisvesting Capellen sch.gem.schap OVO | 24.583 | 23.682 | 520 | 381 | 381 | |
Het Atelier nieuwbouw | 7.425 | 4.149 | 3.100 | 176 | 176 | |
Emmaschool voorbereiding vervangende nieuwbouw | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Geert Grote school voorbereiding vervangende nieuwbouw | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | |
Capaciteitsuitbreiding basisschool Het Festival | 2.730 | 0 | 2.730 | 0 | 0 | |
Eliëzer en Obadjaschool voorbereiding vervangende nieuwbouw | 1.150 | 230 | 920 | 0 | 0 | |
Meander College vervangende nieuwbouw | 40.500 | 500 | 0 | 40.000 | 1.000 | 39.000 |
SUVIS ventilatie schoolgebouwen | 660 | 587 | 0 | 73 | 73 | |
Elbertsschool tijdelijke huisvesting leerlingen ROL | 734 | 0 | 40 | 694 | 694 | |
Overige kleinere investeringen onderwijs | 1.661 | 740 | 314 | 607 | 607 | |
Programma Onderwijshuisvesting 2026 | 5.182 | 0 | 0 | 5.182 | 5.182 | |
Totaal | 163.347 | 89.497 | 9.923 | 62.619 | 23.619 | 39.000 |
Toelichting financiële afwijkingen en afgesloten kredieten
Onderwijshuisvesting
Daarnaast zijn de kredieten TrioMundo, Emmaschool, Geert Grote school, Basisschool Het Festival, Eliëzer en Obadjaschool in 2025 volledig aangewend. Deze zullen ook worden afgesloten. De overige restantkredieten zullen vanaf 2026 ondergebracht worden onder doel 5.3.2. Oekraine Leefgeld |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Michiel van Willigen
Dorrit de Jong
