Doel 2.1.1 Aan het werk of op school blijven
Meer jongeren betreden de arbeidsmarkt met een startkwalificatie, op een passende werkplek |
|---|
Toelichting op realisatie doel
Zwolle heeft in 2025 zijn positie als Onderwijsstad verder versterkt. In 2025 is een huisvestingsanalyse afgerond. |
|---|
Toelichting op realisatie activiteiten
|
|---|
Indicatoren
Indicator | |||
Totaal aantal voortijdig schoolverlaters in de gemeente (n) | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
1189 | 973 | ||
Het totale aantal in de gemeente wonende jeugdigen van 18-23 jaar dat geen havo-, vwo- of mbo-2-diploma heeft en dat op peildatum 15 oktober niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling. We noemen deze jeugdigen 'voortijdig schoolverlaters'. Bron: gemeente Zwolle | |||
Nieuwe voortijdig schoolverlaters in de gemeente sinds afgelopen schooljaar (%) | 2024 | 2025 | |
35 | 32 | ||
Het percentage van alle in de gemeente wonende voortijdig schoolverlaters van 18-23 jaar dat op peildatum 15 oktober niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling, maar op de peildatum in het voorgaande jaar wel was ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Bron: gemeente Zwolle | |||
Werkende voortijdig schoolverlaters in de gemeente (%) | 2024 | 2025 | |
42 | 50 | ||
Het percentage van alle in de gemeente wonende voortijdig schoolverlaters van 18-23 jaar dat op peildatum 15 oktober een inkomen heeft uit werk (SUWI-prioriteit 2, dus inkomen uit werk < €731, en SUWI-prioriteit 3, dus inkomen uit werk > €731). Bron: gemeente Zwolle | |||
Aantal leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen in de gemeente zonder inschrijving bij een onderwijsinstelling en zonder vrijstelling van inschrijving (n) | 2024 | 2025 | |
51 | 43 | ||
Het aantal in de gemeente wonende leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen van 5 tot 18 jaar dat niet staat ingeschreven op een onderwijsinstelling (dit noemen we 'absoluut verzuim') en dat geen vrijstelling van inschrijving heeft. Deze jeugdigen hebben één of meer registraties van 'absoluut verzuim', in de periode tussen de huidige peildatum 15 oktober en de peildatum in het voorgaande jaar. Bron: gemeente Zwolle | |||
Aantal leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen in de gemeente zonder inschrijving bij een onderwijsinstelling en met vrijstelling van inschrijving (n) | 2024 | 2025 | |
86 | 103 | ||
Het aantal in de gemeente wonende leer- en kwalificatieplichtige jeugdigen van 5 tot 18 jaar dat gedurende het schooljaar niet stond ingeschreven bij een school i.v.m. een vrijstelling van inschrijving. Een jeugdige kan gedurende het schooljaar een periode zijn vrijgesteld van inschrijving én een periode op school staan ingeschreven. Bron: gemeente Zwolle | |||
Kaderstellende nota('s)
Beleidsdocument | Vastgesteld |
|---|---|
2024 | |
De Koers Sociaal domein is het vervolg op de Hervormingsagenda Sociaal domein. | |
2022 | |
Met deze agenda is binnen de veelheid aan ambities en opgaven in het kader van onze samenwerking met partners in en rond kinderopvang en onderwijs focus en prioritering aangebracht. | |
2025 | |
Het meerjarenbeleidsplan Voortijdig Schoolverlaten (VSV) van de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht beschrijft de richting die de samenwerkende gemeenten geven aan de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van leerplicht en Doorstroompunt. | |
2024 | |
De verankering van de Human Capital Agenda ligt in de strategische meerjarige agenda Regio Zwolle Stapt Door. We willen een vitale regio zijn én blijven. De actuele en toekomstige vraagstukken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, klimaat en duurzaamheid maken dat we deze opgaven gezamenlijk willen oppakken, zodat we duurzaam en in balans kunnen groeien. Dit doen we in gezamenlijkheid met andere partners in Regio Zwolle. | |
2024 | |
De verankering van de Human Capital Agenda ligt in de strategische meerjarige agenda Regio Zwolle Stapt Door. We willen een vitale regio zijn én blijven. De actuele en toekomstige vraagstukken op het gebied van economie, arbeidsmarkt, klimaat en duurzaamheid maken dat we deze opgaven gezamenlijk willen oppakken, zodat we duurzaam en in balans kunnen groeien. Dit doen we in gezamenlijkheid met andere partners in Regio Zwolle. | |
Overzicht baten en lasten
In onderstaand overzicht wordt op doelniveau de volgende informatie gepresenteerd:
- De totaalbedragen die door de raad beschikbaar zijn gesteld voor 2025, opgedeeld naar:
- Vastgestelde begroting
- Begrote kredieten die in 2025 via exploitatie worden verantwoord
- Vastgestelde begrotingswijzigingen
- De jaarrekeningcijfers
- Het voordelige (+) of nadelige (-) resultaat ten opzichte van de begrote bedragen
Baten en lasten (bedragen x €1.000) | Lasten | Baten | Toevoeging aan reserves | Onttrekking aan reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting | 2.924 | 2.008 | 0 | 0 | |
+ mutaties kredieten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ begrotingswijzigingen | 1.248 | 1.068 | 0 | 180 | |
Begroting t/m december | 4.172 | 3.076 | 0 | 180 | |
- Jaarrekening | 3.762 | 2.822 | 112 | 120 | |
Resultaat doel Onderwijs en aansluiting met de arbeidsmarkt | 410 | -254 | -112 | -60 | |
Saldo | -16 |
Toelichting financiële afwijkingen
De activiteiten van doel 2.1.1 hebben per saldo €16.000 meer gekost dan begroot. Dat komt door een positief resultaat van €410.000 op de lasten en een negatief resultaat van €254.000 op de baten. Daarnaast is er een hogere toevoeging aan de reserve van €112.000 en een lagere onttrekking aan de reserve van €60.000. Hieronder worden de grootste afwijkingen op verschillende onderwerpen verklaard: Beroepsonderwijs Regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) Voortijdig School Verlaten (VSV) |
|---|
Portefeuillehouder(s)
Michiel van Willigen
Paul Guldemond
