Staat van opgenomen langlopende geldleningen
Geldgever en leningnummer | Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Type lening | Jaar van laatste aflossing | Huidig rente- percentage | Herzien-ingsdatum | Restant- bedrag van de lening op | Bedrag van de in het loop van het dienstjaar aangegane geldleningen | Rente ten laste van 2025 | Aflossing in 2025 | Restantbedrag van de lening op |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene financiering: | ||||||||||
NWB 1W0024574 | 10.000.000 | 30 jr. fixe | 2036 | 4,125 | 10.000.000 | 412.500 | 10.000.000 | |||
BNG 40.102419 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,068 | 5.000.000 | 203.400 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102583 | 5.000.000 | 40 jr. fixe | 2047 | 4,297 | 5.000.000 | 214.850 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102366 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2058 | 4,040 | 5.000.000 | 202.000 | 5.000.000 | |||
BNG 40.102365 | 5.000.000 | 50 jr. fixe | 2059 | 4,045 | 5.000.000 | 202.250 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0026665 (basisrentelening) | 10.000.000 | 50 jr. fixe | 2061 | 3,518 | febr.'27 | 10.000.000 | 346.943 | 10.000.000 | ||
BNG 40.105414 (basisrentelening) | 15.000.000 | 50 jr. fixe | 2062 | 3,475 | okt.'26 | 15.000.000 | 513.557 | 15.000.000 | ||
BNG 40.107721 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2027 | 3,300 | 10.000.000 | 330.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Lebensversicherung | 10.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 10.000.000 | 338.000 | 10.000.000 | |||
SparkassenVersicherung Gebäudeversicherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
Süddeutsche Lebensversiecherung | 5.000.000 | 20 jr. fixe | 2032 | 3,380 | 5.000.000 | 169.000 | 5.000.000 | |||
NWB 1W0025401TR | 8.745.000 | 50 jr. lineair | 2058 | 4,760 | 5.946.600 | 276.079 | 174.900 | 5.771.700 | ||
Provincie Noord-Brabant OL215146 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,000 | 10.000.000 | 45.479 | 10.000.000 | 0 | ||
Provincie Limburg | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2025 | 1,400 | 10.000.000 | 110.466 | 10.000.000 | 0 | ||
NWB 1 29030 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
NWB 1 29031 | 7.500.000 | 10 jr. fixe | 2026 | 0,927 | 7.500.000 | 69.525 | 7.500.000 | |||
BNG 40.110773 | 10.000.000 | 15 jr. fixe | 2031 | 1,007 | 10.000.000 | 100.700 | 10.000.000 | |||
BNG 40.110854 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2028 | 1,063 | 10.000.000 | 106.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12343925 | 10.000.000 | 12 jr. fixe | 2029 | 1,195 | 10.000.000 | 119.500 | 10.000.000 | |||
Provincie Gelderland | 7.500.000 | 12 jr. fixe | 2030 | 1,300 | 7.500.000 | 97.500 | 7.500.000 | |||
BNG 40.113340 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2029 | 0,173 | 10.000.000 | 17.300 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 14858177 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2030 | 0,330 | 10.000.000 | 33.000 | 10.000.000 | |||
Projectfinanciering Stadskantoor: | ||||||||||
BNG 40.88278.01 | 9.983.165 | 50 jr. ann. | 2050 | 3,140 | 7.057.211 | 146.445 | 235.485 | 6.821.725 | ||
Projectfinanciering Theater de Spiegel: | ||||||||||
BNG 40.111043 | 10.000.000 | 10 jr. fixe | 2027 | 1,050 | 10.000.000 | 105.975 | 10.000.000 | |||
Medium Term Note 12846158 | 6.000.000 | 10 jr. fixe | 2028 | 1,000 | 6.000.000 | 60.000 | 6.000.000 | |||
Doorlening aan Woningcorporaties: | ||||||||||
BNG t.b.v. Openbaar Belang | 2.087.389 | 1 annuïteit | 2034 | 2,590 | 880.424 | 22.803 | 78.262 | 802.164 | ||
BNG t.b.v. deltaWonen | 16.909.212 | 2x annuïtairt | 2031 | 4,870 | 6.088.898 | 296.529 | 750.801 | 5.338.097 | ||
Doorlening aan Sporthal Zwolle Zuid: | ||||||||||
BNG 40.86510.01 | 1.231.106 | 40 jr. lineair | 2037 | 3,860 | 400.109 | 15.444 | 30.778 | 369.332 | ||
Subtotaal opgenomen geldleningen | 232.455.872 | 213.873.242 | 0 | 4.794.070 | 21.270.226 | 192.603.018 | ||||
Opgenomen geldleningen Sociale Zaken | ||||||||||
Opgenomen (rente-)leningen BZ/BBZ | 1.112.251 | 319.618 | 705.741 | 726.129 | ||||||
Opgenomen leningen TOZO | 520.469 | 2.896 | 226.512 | 296.853 | ||||||
Opgenomen leningen WIK | 1.072 | 22 | 1.094 | 0 | ||||||
Totaal opgenomen langlopende geldleningen | 232.455.872 | 215.507.034 | 322.536 | 4.794.070 | 22.203.573 | 193.626.000 |
