Staat van verstrekte langlopende geldleningen
Geldnemer (bedragen x €1.000) | Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Type lening | Jaar van de laatste aflossing | Huidig rente- percentage | Evt. herzie- ningsdatum | Restant- bedrag van de lening op 1 januari 2025 | Bedrag van de in de loop van het jaar verstrekte geldleningen | Bedrag van afwaardering wegens waardever-mindering | Rente ten gunste van 2025 | Ontvangen aflossing in 2025 | Restant- bedrag van de lening op 31 december 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningcorporaties | |||||||||||
Openbaar Belang | 2.087 | annuïtair | 2034 | 2,59 | 880 | 23 | 78 | 802 | |||
deltaWonen 2 leningen | 16.909 | annuïtair | 2031 | 4,87 | 6.089 | 297 | 751 | 5.338 | |||
Deelnemingen | |||||||||||
ROVA | 2.603 | achterg.lng | 8,00 | 2026 | 2.603 | 208 | 2.603 | ||||
Enexis Holding N.V. | 783 | conv.teerb. | 2080 | 1,40 | 2030 | 783 | 11 | 783 | |||
Overige langlopende leningen | |||||||||||
Sporthal Zwolle-zuid | 1.231 | lineair | 2037 | 4,16 | 400 | 16 | 31 | 369 | |||
ZLTB | 47 | lineair | 2031 | 4,95 | 11 | 1 | 2 | 9 | |||
a.v. PEC | 36 | annuïtair | 2028 | 5,40 | 9 | 1 | 2 | 7 | |||
Verstrekte startersleningen Stimuleringsfonds | 3.680 | annuïtair | divers | 430 | 16 | 119 | 311 | ||||
Lening riolering aan 1 particulier | 3 | annuïtair | 4,30 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Tolhuislanden Duurzame Energie B.V. | 1.000 | fixe | 2026 | 6,56 | 1.000 | 58 | 1.000 | ||||
Totaal leningen aan | 28.379 | 12.206 | 0 | 0 | 630 | 982 | 11.224 | ||||
Verstrekte geldleningen vanuit Sociale Zaken | |||||||||||
Uitstaande leningen leenbijstanden | 232 | 139 | 31 | 78 | 262 | ||||||
Opgenomen leningen leenbijstanden | -169 | -139 | -31 | -174 | -104 | ||||||
Uitstaande (rente-) leningen BZ/BBZ | 1.112 | 320 | 28 | 295 | 1.108 | ||||||
Uitstaande leningen WWIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Tijdelijke Overbruggingsregeling | 520 | 3 | 25 | 201 | 297 | ||||||
Zelfstandige Ondernemers (TOZO) | 0 | ||||||||||
Krediethypotheken nABW | 705 | 100 | 12 | 793 | |||||||
Kredietnemers SchuldHulpVerlening | 502 | 28 | 72 | 457 | |||||||
Voorziening risico oninbaar schuldhulpverlening | -502 | -45 | -457 | ||||||||
Totaal verstrekte geldleningen vanuit Sociale Zaken | 2.402 | 450 | 9 | 0 | 487 | 2.356 | |||||
Totaal verstrekte langlopende geldleningen | 28.379 | 14.608 | 450 | 9 | 630 | 1.469 | 13.580 | ||||
