Reserve Onderhoud panden gemeentelijke organisatie |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 2.577 | 2.577 | |||
Toevoegingen | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting 2025 | 148 | 148 | |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting 2025 | 37 | 37 | |
MJOP gemeentelijke panden | 9.1.1 | Begroting 2025 | 150 | 150 | |
Totaal toevoegingen | 335 | 335 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting 2025 | 1.087 | ||
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting 2025 | 53 | ||
Aanpassing MJOP | 9.1.1 | Berap 2025-1 | -688 | ||
Verbouwing Rad- en TAKzaal | 10.1.1 | Rb 25-11-2024 | 250 | 250 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 702 | 250 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
2.662 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 2.662 | ||
Totaal onttrekkingen | 702 | 250 | 2.662 | ||
Stand per 31 december 2025 | 2.210 | 2.662 | 2.662 |
Toelichting:
Er in 2025 bijna geen geplande werkzaamheden uitgevoerd omdat een aantal contracten met leveranciers moest worden aanbesteed. Er is dit jaar daarom geen onttrekking nodig.
