Toelichting voorzieningen
Voorziening (bedragen x €1.000) | Stand per | Toevoeging | Vrijval | Aanwendingen | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | |||||
Voorziening afval | 2.364 | 1.728 | 1.490 | 2.602 | |
Voorziening riolering | 2.629 | 794 | 59 | 3.364 | |
Totaal voorz. door derden beklemde middelen | 4.993 | 2.522 | 0 | 1.549 | 5.966 |
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's | |||||
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 7.667 | 2.983 | 310 | 10.340 | |
Voorziening rechtspositionele verplichtingen | 1.107 | 548 | 403 | 1.252 | |
Voorziening begraafplaatsen | 4.231 | 251 | 4.482 | ||
Voorziening FLO | 0 | 10.118 | 10.118 | ||
Voorziening Verlofsparen | 1.657 | 1.311 | 663 | 2.305 | |
Voorziening grondexploitatie | 6.227 | 779 | 7.006 | ||
Totaal voorz. door verplichtingen en risico's | 20.889 | 15.990 | 0 | 1.376 | 35.503 |
Totaal voorzieningen | 25.882 | 18.512 | 0 | 2.925 | 41.469 |
Met ingang van 2024 wordt de verliesvoorziening voor de bouwgronden in exploitatie deels gepresenteerd onder de voorraden en | |||||
deels onder de voorzieningen aan de passivazijde van de balans. De vergelijkende cijfers over 2024 zijn overeenkomstig aangepast. | |||||
Voor bouwgronden in exploitatie met een negatieve balanswaarde wordt de voorziening aan de passivazijde gepresenteerd, conform | |||||
de verslaggevingsrichtlijnen van het BBV. | |||||
De belangrijkste mutaties in 2025 zijn | Vermeerderingen | Verminderingen |
|---|---|---|
Voorziening FLO | 10.118 | |
Voorziening verlofsparen | 2.305 |
Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar het overzicht van voorzieningen onder de het overzicht van baten en lasten.
