Reserve Onderhoud wijk- en buurtcentra |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 0 | 0 | |||
Toevoegingen | |||||
Volume planbaar onderhoud | 1.1.1 | Begroting '25 | 43 | 43 | |
Totaal toevoegingen | 43 | 43 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Groot onderhoud | 1.1.1 | Begroting '25 | 43 | 34 | 9 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 43 | 34 | 9 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 43 | 34 | 9 | ||
Stand per 31 december 2025 | 0 | 9 | 9 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot planbaar onderhoud zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve. Het restantsaldo per eind 2025 zal komende jaren worden ingezet voor dekking van planbaar onderhoud.
