Reserve Verkiezingen |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 5 | 5 | |||
Toevoegingen | |||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 2025 | 325 | 325 | |
Verkiezingen/democratisering | 8.2.1 | NJM 2024 | 25 | 25 | |
Totaal toevoegingen | 350 | 350 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Verkiezingen | 8.2.1 | Begroting 2025 | 20 | 0 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 20 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
355 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 355 | ||
Totaal onttrekkingen | 20 | 0 | 355 | ||
Stand per 31 december 2025 | 335 | 355 | 355 |
Toelichting:
Voor 2025 waren er geen verkiezingen gepland. Doordat het kabinet is gevallen zijn er 2de kamer verkiezingen gehouden. Hier was geen rekening mee gehouden in de reserve Verkiezingen. Er is voor de 2de kamer verkiezingen een bijdrage vanuit het rijk ontvangen.
