Reserve Algemene reserve |
|---|
Aard van de reserve: | Weerstand- en risicoreservering | |
|---|---|---|
Doel: |
|
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 100.298 | 100.298 | |||
Toevoegingen | |||||
Saldo begr. 2025 | 10.1.1 | Begroting 2025 | 16.713 | 16.713 | |
Saldo begr. 2026 | 10.1.1 | Begroting 2026 | 7.066 | ||
Voordelig jaarrekeningresultaat 2024 | RB 20-05-2025 | 10.495 | 10.495 | ||
inc. saldo Berap 2024-1, 2025 | 10.1.1 | Begroting 2025 | 120 | 120 | |
Voordeel beschermd wonen BW | 10.1.1 | PPN 2025 | 3.000 | 3.000 | |
Resultaat dec. circulaire | 10.1.1 | December circ. | 719 | 719 | |
Resultaat mei circulaire 2025 | 10.1.1 | Mei circulaire 2025 | 1.968 | 1.968 | |
Resultaat sept. circulaire 2024 | 10.1.1 | Sept. circulaire 2024 | 1.722 | 1.722 | |
Saldo Berap 2025-1 | 10.1.1 | Berap 2025-1 | 4.408 | 4.408 | |
Winsafdracht MPV 25% (voorlopig 2025) | 10.1.1 | Berap 2025-2 | 3.550 | 4.468 | |
Resultaat Berap II 2025 | 10.1.1 | Berap 2025-2 | 2.593 | 2.593 | 6.502 |
Resultaat verrekenen met Alg. reserve | 10.1.1 | Sept. circulaire 2025 | 8.655 | 8.655 | |
Structureel Perspectief | 10.1.1 | Begroting 2027-29 | 7.300 | ||
Totaal toevoegingen | 53.943 | 54.861 | 20.868 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Raad perspectiefnota 2025-2028 | 10.1.1 | Perspectiefnota 25-28 | 10.000 | 10.000 | |
Inc. ruimte, struct resultaat | 10.1.1 | Begroting | 24.500 | 24.500 | 2.000 |
Resultaat verrekenen met Alg. reserve | 10.1.1 | Sept. circulaire 2025 | 0 | 0 | 369 |
Toev. bijdrageregeling AOS | 10.1.1 | RB 20-05-25 | 3.000 | 3.000 | |
Toev. surplus 50% aan SIA | 10.1.1 | BW besl. begr. 2025 | 10.500 | 10.500 | |
Toev. surplus 50% aan reserve Inc. Bestedingen | 10.1.1 | BW besl. begr. 2025 | 10.500 | 10.500 | |
Onttrekking surplus t,b,v SIA en reserve Inc. | 10.1.1 | Perspectiefnota 26-29 | 26.700 | ||
Onttrekking surplus t,b,v SIA en reserve Inc. | 10.1.1 | Begroting 2026 | 23.400 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 58.500 | 58.500 | 52.469 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Afdekken gemeentelijke risico's | 10.1.1 | 65.058 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 65.058 | ||
Totaal onttrekkingen | 58.500 | 58.500 | 117.527 | ||
Stand per 31 december 2025 | 95.741 | 96.659 | 96.659 |
Toelichting:
Ten opzichte van de begroting is het definitieve MPV resultaat hoger uitgevallen. 25% van het MPV resultaat wordt verrekend met de algemene concernreserve. De andere 75% van het MPV resultaat gaat naar het Investeringsfonds strategische investeringen. Per saldo een voordeel van € 678.000.
De weerstandscapaciteit (vrij ruimte in de algemene concernreserve en concernpost onvoorzien) bedraagt, exclusief toevoeging van het jaarrekeningresultaat 2025, € 65,3 miljoen. Het risicobedrag van de geactualiseerde risico's bedraagt € 59,8 miljoen. Dit betekent dat de weerstandsratio uitkomt op 109%.
Hiermee ligt de ratio behoorlijk hoger dan de normratio van 80%.
Bij de Perspectiefnota 2025-2028 is besloten (voorlopig) een weerstandsratio van 100% aan te houden. Het voorstel is om bij het najaarsmoment een voorstel te doen tot bestemming van het surplus van € 5,5 miljoen.
