Reserve Onderhoud verhuurde panden |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 3.643 | 3.643 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '25 | 1.450 | 1.450 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 240 | 240 | |
Totaal toevoegingen | 1.690 | 1.690 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '25 | 926 | 517 | 394 |
Planbaar onderhoud, monumenten | 7.1.4 | Begroting '25 | 359 | 142 | 217 |
Pland onderhoud, gymzalen | 7.1.4 | Begroting '25 | 165 | 180 | |
Kosten vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting '25 | 64 | 64 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 7.1.4 | Berap 2023-2 | 461 | 184 | 277 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 1.975 | 1.087 | 888 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 1.975 | 1.087 | 888 | ||
Stand per 31 december 2025 | 3.358 | 4.246 | 888 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot planbaar onderhoud zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve. Het restantsaldo per eind 2025 zal komende jaren worden ingezet voor dekking van planbaar onderhoud.
