Balans
Activa (bedragen x €1.000) | Balans | Balans |
|---|---|---|
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa: | 4.498 | 5.694 |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een evt. grondexploitatie | 2.214 | 3.167 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 2.283 | 2.526 |
Materiële vaste activa: | 507.608 | 480.799 |
Investeringen met economisch nut | 373.608 | 352.069 |
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 22.938 | 24.149 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 107.168 | 100.686 |
In erfpacht uitgegeven | 3.894 | 3.894 |
Financiële vaste activa: | 14.554 | 15.582 |
Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen | 974 | 974 |
Leningen aan: | ||
- woningbouwcorporaties | 6.140 | 6.969 |
- deelnemingen | 3.386 | 3.386 |
- overige verbonden partijen | ||
Overige langlopende leningen | 4.054 | 4.253 |
Totaal vaste activa | 526.660 | 502.075 |
Vlottende activa | ||
Voorraden: | -5.599 | -6.802 |
Grond en hulpstoffen: | 17 | 17 |
Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie | -4.985 | -5.446 |
Gereed produkt en handelsgoederen | 20 | 14 |
Vooruitbetalingen | -651 | -1.387 |
Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar: | 299.417 | 291.090 |
Vorderingen op openbare lichamen | 32.459 | 38.143 |
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | 146.000 | 35.000 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 108.887 | 210.378 |
Overige vorderingen | 12.071 | 7.569 |
Liquide middelen: | 462 | 349 |
Kas | 51 | 48 |
Banksaldi | 411 | 301 |
Overlopende activa: | 33.041 | 41.027 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel van: | ||
- Europese overheidslichamen | 220 | 179 |
- het Rijk | 4.239 | 3.461 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 1.312 | 4.474 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 27.270 | 32.913 |
Totaal vlottende activa | 327.321 | 325.664 |
Totaal generaal | 853.981 | 827.739 |
Niet uit de balans blijkende rechten | 12.146 | 14.207 |
Passiva (bedragen x €1.000) | Balans | Balans |
|---|---|---|
31-12-2025 | 31-12-2024 | |
Vaste passiva | ||
Eigen vermogen | 386.973 | 366.489 |
Algemene reserve | 96.659 | 100.298 |
Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel | 180 | 180 |
Overige bestemmingsreserves | 283.977 | 253.615 |
Gerealiseerd resultaat | 6.157 | 12.396 |
Voorzieningen | 41.469 | 25.883 |
Voorzieningen | 41.469 | 25.883 |
Vaste schulden | 193.626 | 215.507 |
Obligatieleningen: | 26.000 | 26.000 |
Onderhandse leningen van: | ||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 139.103 | 140.373 |
- openbare lichamen | 7.500 | 27.500 |
- overige binnenlandse sectoren | 1.023 | 1.634 |
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 20.000 | 20.000 |
Totaal vaste passiva | 622.068 | 607.879 |
Vlottende passiva | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 41.971 | 40.474 |
Kasgeldleningen | - | - |
Banksaldi | - | - |
Overige schulden | 41.971 | 40.474 |
Overlopende passiva | 189.942 | 179.385 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | 30.273 | 38.843 |
Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren van: | ||
- Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- het Rijk | 140.346 | 120.001 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 7.163 | 9.290 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 12.160 | 11.251 |
Totaal vlottende passiva | 231.913 | 219.859 |
Totaal generaal | 853.981 | 827.739 |
Gewaarborgde geldleningen ** | 469.750 | 478.800 |
Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen | 17.580 | 15.366 |
