Overzicht van voorzieningen
Naam voorziening (bedragen x €1.000) | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening afval | 7 | 2.364 | 1.728 | 1.490 | 2.602 |
Voorziening riolering | 7 | 2.629 | 794 | 59 | 3.364 |
Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers | 8 | 7.667 | 2.983 | 310 | 10.340 |
Voorziening rechtspositionele verplichtingen | 9 | 1.107 | 548 | 403 | 1.252 |
Voorziening begraafplaatsen | 8 | 4.231 | 251 | - | 4.482 |
Voorziening grondexploitatie | 6 | 6.227 | 779 | - | 7.006 |
Voorziening verlofsparen | 9 | 1.657 | 1.311 | 663 | 2.305 |
Voorziening FLO | 7 | - | 10.118 | 10.118 | |
Subtotaal type voorzieningen passivaposten | 25.882 | 18.512 | 2.925 | 41.469 | |
Algemene voorziening Vastgoed | 6 | 26.865 | 352 | 5.597 | 21.620 |
Voorziening facilitair grondbeleid | 6 | 678 | 404 | - | 1.082 |
Voorziening dubieuze debiteuren | 9 | 384 | 208 | 334 | 258 |
Risico oninbaar schuldhulpverlening | 4 | 502 | - | 45 | 457 |
Risico oninbaar bijstandsleningen | 4 | 169 | 139 | 204 | 104 |
Risico oninbaar bijstandsvorderingen | 4 | 5.182 | 2.742 | 4.118 | 3.806 |
Subtotaal type voorzieningen activaposten | 33.780 | 3.845 | 10.298 | 27.327 | |
Totale omvang voorzieningen | 59.662 | 22.357 | 13.223 | 68.796 |
