Reserve Reserve incidentele bestedingen |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de Perspectiefnota en Begroting te besluiten over de aanwending van de gelden. De middelen zijn vrij inzetbaar. |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 19.015 | 19.015 | |||
Toevoegingen | |||||
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting '24 | 24.500 | 24.500 | 2.000 |
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | PPN 25-28 | 10.000 | 10.000 | |
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | Begroting '25/ '26 | 10.500 | 10.500 | 13.350 |
Toevoeging vanuit algemene concernreserve | 10.1.1 | Berap-1 2024 | 100 | 100 | |
Nieuwe Fraterhuis | 5.3.1 | RB 31-03-2025 | 159 | 159 | |
Incidentele vrijval kapitaallasten onderwijshuisvesting | PPN 26-29 | 2.266 | |||
Armoedebestrijding | Berap 2025-1 | 700 | |||
Surplus weerstandscapaciteit | 7.1.1 | begroting 2026 | 11.714 | ||
Totaal toevoegingen | 45.259 | 45.259 | 30.030 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Sociaal herstelplan bestedingsvoorstellen | 1.1.1 | Begroting '24 | 11 | 11 | 445 |
Coalitieakkoord Flexwonen | 10.1.1 | Begroting '24 | 300 | 300 | 300 |
Coalitieakkoord gebiedsgericht werken | 10.1.1 | CA 22-26 | 500 | 500 | |
Coalitieakkoord statushouders | 10.1.1 | CA 22-26 | 500 | 500 | |
Coalitieakkoord bedrijventerreinen | 10.1.1 | CA 22-26 | 300 | 300 | 300 |
Versnellingsactie scoiale huur | 6.2.2 | Begroting '19 | 190 | 0 | 190 |
Beeldengroep van der Capellen | 6.1.4 | RB 10-12 | 46 | 22 | 24 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2022 | div. | Begroting '22 | 832 | 832 | |
Bestedingsvoorstellen begroting 2023 | div. | Begroting '23 | 4.483 | 4.483 | 1.854 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2024 | div. | Begroting '24 | 4.272 | 4.272 | 3.800 |
Bestedingsvoorstellen begroting 2025 | 10.1.1 | Begroting '25 | 3.137 | 3.137 | 1.781 |
Incidenteel bestedingspakket PPN 25-28 | 10.1.1 | PPN 25-28 | 3.500 | 3.500 | 7.900 |
Vitaal Wijthmen | 10.1.1 | Besluitnota | 2.025 | 2.025 | |
Voorziening FLO brandweer | 10.1.1 | Begroting 2026/ | 10.118 | 10.118 | |
Strategische verwerving Hudson Bay | 10.1.1 | RB 31-03-2025 | 2.750 | 2.750 | |
Nieuwe Fraterhuis | 10.1.1 | RB 31-03-2025 | 1.998 | 1.998 | |
Pelikaan | 10.1.1 | RB 31-03-2025 | 300 | 300 | |
Armoedebudget | 1.1.3 en 2.1.3 | Berap 2025-1 | 500 | ||
Incidenteel bestedingspakket PPN 26-29 | PPN 26-29 | 7.190 | |||
Staat van organisatie | PPN 26-29 | 3.300 | |||
Incidentele dekking volumegroei inkomenregelingen | PPN 26-29 | -200 | |||
Reguliere bestedingsaanvragen | Begroting 2026 | 3.761 | |||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 35.261 | 35.048 | 31.145 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Coalitieakkoord warmtenetten (stelpost) | 6.935 | ||||
Boeggolf | 2.794 | ||||
Budget voor jaarlijkse afweging inzet reservegelden | 18.382 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 28.111 | ||
Totaal onttrekkingen | 35.261 | 35.048 | 59.256 | ||
Stand per 31 december 2025 | 29.013 | 29.226 | 29.226 |
Toelichting:
Bij de voor- en najaarsmomenten zijn in het kader van de Perspectiefnota’s/ beleidsrapportages en begrotingen of via afzonderlijke besluiten in de afgelopen jaren diverse onttrekkingen op de reserve incidentele bestedingen gedaan.
In 2025 zijn diverse gelden aan de reserve toegevoegd onder andere vanuit het surplus op de algemene concernreserve en begrotingsresultaat..
Na verrekening van de bestedingsvoorstellen resteert er op termijn € 27 miljoen in de reserve incidentele bestedingen. Dit bedrag is beschikbaar voor toekomstige investeringen en bestedingen, waarover in de komende begroting en een besluit wordt genomen.
Toelichting posten >3 jaar:
Versnellingsactie sociale huur, doel 6.2.2: € 190.000
De afwikkeling met deltaWonen vindt in 2026 plaats. Over de inzet van de middelen vinden nog gesprekken plaats
Beeldengroep van der Capellen, doel 6.1.4: € 24.000
Na het bestuurlijk proces (raad 6 maart 2023) over het vervolg van het levend houden van de nalatenschap van Joan Derk van der Capellen tot den Pol wordt uitvoering gegeven aan het projectplan De Beelden van Joan Derk van der Capellen tot den Pol door Stichting Allemaal Zwolle. Dit sluit aan bij het doel om onze positie als historische stad te versterken door beleefbaar erfgoed. De resterende middelen zijn daarvoor beschikbaar gesteld en kunnen niet vrijvallen
