Reserve Parkeren |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
|---|---|
Doel: | De reserve Parkeren is in de basis een egalisatiereserve. In het verleden gevormd om de meerjarige effecten van de exploitatie van parkeervoorzieningen op de tarieven te egaliseren. Daarnaast is de reserve bedoeld ter dekking van nieuw beleid en investeringen t.b.v. parkeren in het centrumgebied van Zwolle en maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van Zwolle. In de begroting 2017 is de werkwijze aangepast. Ter versterking van de integrale afweging worden jaarlijks bij de PPN en/of begroting bestedingsvoornemens integraal afgewogen. Verder is er een ondergrens voor de egalisatie en risico opvang vastgesteld van € 0,5 miljoen en wordt jaarlijks bepaald of het eventuele surplus kan vrijvallen of beschikbaar moet blijven voor de exploitatie |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 10.653 | 10.653 | |||
Toevoegingen | |||||
Exploitatie parkeren | 6.3.3 | Begroting '25 | 4.741 | ||
Hogere inkomsten parkeren/parkeervergunningen | 6.3.3 | Berap 2025-1 | 840 | ||
Wijziging afschrijvingstermijn parkeerapparatuur | 6.3.3 | Berap 2023-2 | 4 | ||
Budgettaire effecten per 1-1 | 6.3.3 | Berap 2025-1 | 109 | ||
Resultaat 2025 parkeren | 6.3.3 | Jaarrekening 2025 | 6.510 | ||
Overlopende opdrachten 2025 buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Jaarrekening 2025 | 278 | ||
Totaal toevoegingen | 5.694 | 6.788 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Afdrachten concern- oa check ups, bezuinigingen en resultaat parkeren | 6.3.3 | Begroting '25 | 3.921 | 3.921 | |
Actieplan fietsparkeren binnenstad | 6.3.3 | Rb 16-03-2021 | 88 | 88 | |
Gebiedsvisie | 6.1.2 | Rb 16-12-2024 | 400 | 144 | 256 |
Buitengewoon onderhoud | 6.3.3 | Jaarrek 2024 | 318 | 318 | |
Invoeren nota parkeren | 6.3.3 | Rb 31-3-2025 | 500 | 332 | 168 |
Opstellen uitvoeringsprogramma fietsparkeren | 6.3.4 | Rb 31-3-2025 | 50 | 6 | 44 |
San Noordereiland | 6.1.2 | Rb 26-05-2025 | 1.344 | 1.344 | |
Herijking adaptieve ontwikkelstrategie | 6.3.1 | Rb 15-12-2025 | 2.600 | 2.258 | 342 |
Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord | 5.2.1 | Rb 15-12-2025 | 7.200 | 7.200 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 16.421 | 14.179 | 2.242 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Toekomstige bestedingen of egalisatie van resultaten | 1.020 | ||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 1.020 | ||
Totaal onttrekkingen | 16.421 | 14.179 | 3.262 | ||
Stand per 31 december 2025 | -74 | 3.262 | 3.262 |
Toelichting:
De parkeerreserve kent een ondergrens van € 500.000 voor egalisatie en risico-opvang. Jaarlijks wordt bij de PPN/ begroting bepaald welke middelen kunnen vrijvallen in de reserve Parkeren.
In 2025 waren er meer parkeerinkomsten dan begroot. Uiteindelijk was de uitkomst van de parkeerinkomsten nog gunstiger dan al gemeld bij de Berap.
Voor de overlopende posten buitengewoon onderhoud 2025, die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd, is € 278.000 gereserveerd in de reserve parkeren. Aangezien er naast hogere inkomsten er ook voordelen op het onderhoud waren, is de toevoeging aan de reserve parkeren ten opzichte van de begroting € 1.094.000 hoger.
Binnen de reserve staan middelen gereserveerd die niet of lager zijn onttrokken:
- Actieplan fietsparkeren binnenstad: hiervoor is in 2025 een bedrag van € 88.000 vanuit de reserve parkeren beschikbaar gesteld. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden.
- Gebiedsvisie: de werkelijke kosten op dit krediet waren lager dan begroot. De volledige onttrekking van € 400.000 was daarom niet benodigd.
- Invoering nota parkeren: Met de opbrengsten uit parkeren was in 2025 € 500.000 beschikbaar gesteld voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen. Van dit bedrag is € 332.000 aangewend vanuit de reserve parkeren.
- Opstellen uitvoeringsprogramma fietsparkeren: vanuit de reserve parkeren is in 2025 € 50.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige en gastvrije fietsparkeerstad. Hiervan is in 2025 € 6.000 aangewend vanuit de reserve parkeren.
