Voorziening Voorziening dubieuze debiteuren |
|---|
Doel: | Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT |
|---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 384 | 384 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 10.1.1 | Begr.2025 | 300 | 208 | |
Totaal toevoegingen | 300 | 208 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Civiele en overige vorderingen | 10.1.1 | Begr.2025 | 315 | 334 | |
Totaal aanwendingen | 315 | 334 | 0 | ||
Stand per 31 december 2025 | 369 | 258 | 0 |
Toelichting:
Inschatting risico oninbaarheid openstaande vorderingen per 31/12 (bedragen in euro’s):
Stopcodes | Omschrijving | Bedrag | Oninbaar | Verwacht bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|
F | Faillissement | 4.526 | 95% | 4.300 | |
Q | Vertrokken, onbekend waarheen (vow) | 5.000 | 50% | 2.500 | |
S | Aanmaning | 3.551 | 75% | 2.663 | |
W | Factuurverzending | 313 | 100% | 313 | |
Overige vorderingen Zwolle | 3.123 | ||||
Vorderingen GBLT | 244.936 | ||||
Totaal | 257.835 | ||||
Storting ten laste van de staat van baten & lasten | 207.569 | ||||
Bij Berap en jaarrekening wordt bekeken of de stand van deze voorziening voldoende hoog is om aan toekomstige
verplichtingen te kunnen voldoen. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording
