Reserve Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
|---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie D01) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 74 | 74 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting | 9.1.1 | Begroting '25 | 224 | 224 | |
Totaal toevoegingen | 224 | 224 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Planbaar onderhoud | 9.1.1 | Begroting '25 | 224 | 176 | 48 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 224 | 176 | 48 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 224 | 176 | 48 | ||
Stand per 31 december 2025 | 74 | 122 | 48 |
Toelichting:
Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot omdat diverse werkzaamheden met betrekking tot planbaar onderhoud zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve. Het restantsaldo per eind 2025 zal komende jaren worden ingezet voor dekking van planbaar onderhoud.
