Reserve Nog uit te voeren werken sociaal |
|---|
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
|---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Reserve (bedragen x € 1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 24.013 | 24.013 | 21.625 | ||
Toevoegingen | |||||
Herinvulling sportcomplex De Peilkaan | 1.1.2 | RB 31-03-2025 | 300 | 300 | |
Organisatie-adviseur wijkteams | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 40 | ||
Vervanging zorgregiesysteem | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025 | 176 | ||
Doorontwikkeling sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 99 | ||
Kinderopvang pleegouders | 1.2.3 | Decembercirculiare 2025 | 86 | ||
DUVO Toekomstscenario 2025 | 1.3.1 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2022 | 494 | ||
SHP adv veiligheid | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 98 | ||
OGGZ 2025 | 1.3.1 | Jaarrekening 2025 | 112 | ||
Wendbaar leerbudget | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Njm 2023 | 37 | ||
Think op school | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Njm 2023 | 35 | ||
Koers sociaal domein | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 685 | ||
Inzet SWT Oekraine | 1.1.3 | Jaarrekening 2025 | 67 | ||
Opgave sociale basis | 1.1.1 | Jaarrekening 2025/ Njm 2024 | 6 | ||
Toegankelijk Zwolle | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 13 | ||
Gendergelijkheid | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 26 | ||
Mensenrechten | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 27 | ||
Culturele verschillen | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 14 | ||
Programmaondersteuner jeugd | 1.2.2 | Berap 2024-2/ Jaarrekening 2025 | 26 | ||
Restant regio | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025 | 45 | ||
Centrumgemeente | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025 | 99 | ||
Maatschappelijke Opvang regionaal | 1.3.1 | Jaarrekening 2025 | 257 | ||
Jongerenvoorziening Holtenbroek | 1.1.1 | B&W 2025-03-18/ Jaarrekening 2025 | 87 | ||
Rijnlaan | 1.1.3 | Jaarrekening 2025 | 825 | ||
Capaciteit afdling Vluchtelingen | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025 | 358 | ||
HCA ontwikkelfonds subsidies | 2.1.2 | Meicirulaire 2025 | 717 | ||
HCA restant cofinanciering | 2.1.2 | Meicirulaire 2025 | 544 | ||
Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt | 2.1.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2023 | 112 | ||
Implementatie participatiewet in balans | 2.1.2 | Septembercirculaire 2025 | 324 | ||
Work in Nederland | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 35 | ||
Alleenverdienersproblematiek | 2.1.3 | Meicirulaire 2025 | 175 | ||
Impulsbudget arbeidsmarktregio's | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 157 | ||
Starbanen statushouders | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 269 | ||
Regiodeal HCA | 2.1.2 | Jaarrekening 2025 | 232 | ||
Arbeidsparticipatie | 2.1.1 | PPN 2025 | 711 | ||
Impulsbudget sociale infrastructuur | 2.1.2 | Berap 2025-2 | 400 | 400 | |
Totaal toevoegingen | 700 | 7.686 | |||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Programma 1 Samen sterk in Zwolle | |||||
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.1 | Begr.2021/ | 129 | 114 | 15 |
SHP Opbouwerk Travers | 1.1.1 | Rb. 12/11/21 | 130 | 130 | 0 |
Implementatie aanbevelingen onderzoek Wijkaccommodaties | 1.1.1 | Begroting 2022/ | 29 | 25 | 4 |
Projectassistente MO 2022 | 1.1.1 | Begroting 2022/ | 47 | 47 | 0 |
Projectassistenten MO 2023 | 1.1.1 | Begroting 2023/ | 60 | 60 | 0 |
Beleidscapacteit Hervormingsagenda | 1.1.1 | PPN 2021/ | 94 | 0 | 94 |
Incidentele capaciteit HVA 2023 | 1.1.1 | PPN20-23/ | 138 | 0 | 138 |
Overige capaciteit MO | 1.1.1 | Begr.2021/ | 145 | 0 | 145 |
Jeugdburgemeester | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 68 | 51 | 17 |
Vindbaarheid sociaal domein | 1.1.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 25 | 0 | 25 |
Pilot sport en bewegen | 1.1.2 | Rek.20/ | 21 | 21 | 0 |
Innovatiefonds sport | 1.1.2 | PPN 20-23/ | 50 | 0 | 50 |
Overlopende opdrachten 2023 Sportvoorzieningen | 1.1.2 | Jaarrek.2023/ | 51 | 0 | 51 |
Onderzoek Marslanden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 26 | 12 | 14 |
Uitv.plan 22-26 Gezondheid | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 93 | 45 | 48 |
Infill kunstgrasvelden | 1.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 150 | 0 | 150 |
Herinvulling sportcomplex De Peilkaan | 1.1.2 | RB 31-03-2025 | 300 | 273 | 26 |
Begeleiding en nazorg 2025 | 1.1.3 | RB 22-01-2024 | 214 | 214 | 0 |
Begeleiding naar werk | 1.1.3 | Berap 2024-2 | 350 | 350 | 0 |
Projectorganisatie vluchteling | 1.1.3 | Begroting 2024 | 210 | 0 | 345 |
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.3 | Berap 2019-2/ | 76 | 74 | 2 |
Programma vliuchtelingen Projectorganisatie | 1.1.3 | RB 2025=01-20 | 685 | 498 | 1.352 |
Programma vluchtelingen tekort exploitatie | 1.1.3 | RB 2025=01-20 | 150 | 106 | 344 |
IPA ROL | 1.1.3 | Begroting 2024 | 290 | 290 | 290 |
IPA Inburgering | 1.1.3 | Begroting 2024 | 1.276 | 1.276 | 2.899 |
ROL opvang Meeuwenlaan | 1.1.3 | Begroting 2024 | 320 | 215 | 265 |
Regionale opvang Meeuwenlaan (rijksbijdrage 2023) | 1.1.3 | Jaarrek.2023 | 592 | 0 | 592 |
Mensenrechten | 1.1.3 | Begroting 2023/ | 23 | 0 | 23 |
Inclusie | 1.1.3 | Begroting 2023/ | 20 | 0 | 19 |
Bestaanszekerheid | 1.1.3 | RB 10-10-22/ | 1.441 | 466 | 975 |
Nu niet zwanger | 1.1.3 | Begroting 2023 | 44 | 11 | 33 |
Gelijke kansen agenda | 1.1.3 | Cbsl 19 / | 29 | 0 | 29 |
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.1.3 | PPN 2009 | 43 | 27 | 16 |
Publiek Toegankelijk Toilet | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ 1e peridodiek | 74 | 7 | 67 |
Preventiemiddelen (meicirculai | 1.1.3 | Meicirculaire 2024 | 19 | 19 | 0 |
Culturele Verschillen | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 33 | 33 | 0 |
Mensenrechten coördinator | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 20 | 8 | 12 |
Gendergelijkheid | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2022 | 23 | 23 | 0 |
Herdenking Keti Koti | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 130 | 0 | 130 |
Slavernijverleden (decembercir | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Decembercirculaire | 50 | 0 | 50 |
Verbinding samenleving | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 33 | 0 | 33 |
DU laaggeletterdheid 2022 (regionaal) | 1.1.3 | RB 12-11-2021/ | 88 | 88 | 0 |
DU laaggeletterdheid 2023 (regionaal) | 1.1.3 | Sept.circ.2021/ | 48 | 48 | 0 |
DU Laaggeletterdheid 2024 | 1.1.3 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 141 | 100 | 41 |
Budgetcoaching | 1.1.3 | RB 24-01-2022 | 99 | 99 | 0 |
Formatie educatie | 1.1.3 | Berap 2024-1/ | 58 | 58 | 0 |
Formatie educatie (overhead) | 9.1.4 | Berap 2024-1/ | 22 | 0 | 22 |
Flankerend energie (meicirculaire 2023) | 1.1.3 | Meicirc.2023 | 98 | 98 | 330 |
Samenspel | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 75 | 75 | 0 |
Project sturingsinformatie jeugdzorg | 1.2.1 | Sept.circ.2021 | 25 | 25 | 0 |
Voorbereiding SWT | 1.2.1 | Begroting 2023 | 112 | 37 | 75 |
Doorbraakmethode SWT | 1.2.1 | Berap 2023-1/ | 90 | 90 | 0 |
Organisatie-adviseur wijkteams | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 40 | ||
Vervanging zorgregiesysteem | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025 | 176 | ||
Doorontwikkeling sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 99 | ||
Kinderopvang pleegouders | 1.2.3 | Decembercirculiare 2025 | 86 | ||
DUVO Toekomstscenario 2025 | 1.3.1 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2022 | 494 | ||
SHP adv veiligheid | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 98 | ||
OGGZ 2025 | 1.3.1 | Jaarrekening 2025 | 112 | ||
Wendbaar leerbudget | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Njm 2023 | 37 | ||
Think op school | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Njm 2023 | 35 | ||
Koers sociaal domein | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2024 | 685 | ||
Inzet SWT Oekraine | 1.1.3 | Jaarrekening 2025 | 67 | ||
Opgave sociale basis | 1.1.1 | Jaarrekening 2025/ Njm 2024 | 6 | ||
Toegankelijk Zwolle | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 13 | ||
Gendergelijkheid | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 26 | ||
Mensenrechten | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 27 | ||
Culturele verschillen | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2022 | 14 | ||
Programmaondersteuner jeugd | 1.2.2 | Berap 2024-2/ Jaarrekening 2025 | 26 | ||
Restant regio | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025 | 45 | ||
Centrumgemeente | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Meicirulaire 2025 | 99 | ||
Maatschappelijke Opvang regionaal | 1.3.1 | Jaarrekening 2025 | 257 | ||
Jongerenvoorziening Holtenbroek | 1.1.1 | B&W 2025-03-18/ Jaarrekening 2025 | 87 | ||
Rijnlaan | 1.1.3 | Jaarrekening 2025 | 825 | ||
Capaciteit afdling Vluchtelingen | 1.1.3 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2025 | 358 | ||
SHP capaciteit beleidsadviseur veiligheid | 1.2.1 | Rb. 12/11/21 | 345 | 98 | 248 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 1.2.1 | Begroting 2022/ | 293 | 195 | 98 |
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begroting 2022/ | 15 | 0 | 15 |
Herijking hervormingsmaatregelen jeugdzorg | 1.2.1 | Rb. 12/10/21 | 16 | 16 | 0 |
Data analist sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 47 | 47 | 0 |
Kwaliteitsmedewerker sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 99 | 99 | 0 |
Doorbraak sociaal wijkteam | 1.2.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 52 | 52 | 0 |
Rellatie en scheidingsteam | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 69 | 30 | 39 |
Systeemtherapeut | 1.2.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 70 | 29 | 42 |
Leerlingenvervoer | 1.2.3 | Begroting 2024 | 47 | 0 | 47 |
Ex gedetineerden | 1.2.3 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 43 | 0 | 43 |
Woonunites | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Meicirculaire | 128 | 128 | 0 |
VWS middelen regionaal | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 47 | 0 | 47 |
Beleidsadviseur huiselijk geweld | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 42 | 42 | 0 |
6 uur mensenhandel 24 | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 18 | 18 | 0 |
Onder de pannen | 1.3.1 | Begr.2021/ | 25 | 25 | 0 |
Veilgthuis - coronacompensatie Vrouwenhandel | 1.3.1 | Rek.20/ | 107 | 0 | 107 |
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 1.3.1 | Rek.20/ | 41 | 18 | 23 |
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 1.3.1 | Rek.20/ | 114 | 31 | 82 |
Corona decemberciculaire 2021 Vrouwenopvang | 1.3.1 | Dec.circ.2021/ | 8 | 0 | 8 |
DUVO middelen 2021 (regionaal) | 1.3.1 | meicirc. 2021/ | 112 | 0 | 112 |
DUVO middelen 2022 Toekomstscenario (regionaal) | 1.3.1 | meicirc. 2022/ | 289 | 208 | 81 |
DUVO middelen 2023 Toekomstscenario (regionaal) | 1.3.1 | Meicirc.2023/ | 494 | 0 | 494 |
DUVO 2024 toekomstscenario | 1.3.1 | Jaarrekening 2024/ Septembercirculaire | 494 | 0 | 494 |
Winteropvang | 1.3.1 | Begroting 2023/ | 293 | 281 | 11 |
DU dak- en thuisloosheid (regionaal) | 1.3.1 | Mei.circ.2022/ | 579 | 397 | 182 |
VWS middelen 2021 (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.2020/ | 15 | 0 | 15 |
Corona middelen MO (regionaal) | 1.3.1 | Dec.circ.21/22 | 1.253 | 1.020 | 233 |
Capaciteit maatschappelijke ontwikkeling | 1.3.1 | Begroting 2022/ | 12 | 12 | 0 |
Programma 2 Werken aan bestaanszekerheid | |||||
Beleidsadviseur Arbeid | 2.1.1 | Berap 2023-2/ | 13 | 13 | 0 |
Crisisdienstverlening WRZ (regionaal) | 2.1.1 | Berap 2025/1 | 358 | 0 | 358 |
Perspectief op Werk | 2.1.1 | Berap 2025/1 | 49 | 0 | 49 |
Dichterbij dan je denkt 24 | 2.1.1 | Berap 2025/2 | 250 | 0 | 250 |
Sectoraal ontwikkelplan (decembercirculaire 2023) | 2.1.1 | Dec.circ.2023/ | 85 | 85 | 0 |
Beleidsmedewerker onderwijs | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 34 | 0 | 34 |
Sociaal ontwikkelbedrijf | 2.1.1 | Meicirculaire 2024 | 482 | 482 | 0 |
Beleidsadviseur arbeid berap | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 55 | 55 | 0 |
Vooronderzoek Arbeid 24 | 2.1.1 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 27 | 27 | 0 |
Beroepsonderwijs en arbeidsmarkt | 2.1.1 | Jaarrekening 2025/ Najaarsmoment 2023 | 112 | ||
Work in Nederland | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 35 | ||
Impulsbudget arbeidsmarktregio's | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 157 | ||
Starbanen statushouders | 2.1.1 | Decembercirculaire 2025 | 269 | ||
Arbeidsparticipatie | 2.1.1 | PPN 2025 | 711 | ||
Arbeidsmarkt | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Najaarsmoment 2023 | 111 | 111 | 0 |
Huisvestingsstrategie | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-2 | 35 | 8 | 26 |
Fin.adv. AMIF subsidie 24 | 2.1.2 | Jaarrekening 2024/ Berap 2024-1 | 47 | 0 | 47 |
Non-formeel taalaanbod | 2.1.2 | Begroting 2024 | 300 | 0 | 450 |
Regisseur statushouders/inburgering | 2.1.2 | Begroting 2024 | 152 | 152 | 0 |
SHP nieuwkomers en staushouders | 2.1.2 | Rb. 12/11/21 | 42 | 42 | 0 |
Maatsappelijke begeleiding (meicirculaire 2023) | 2.1.2 | Meicirc.2023/ | 126 | ||
Maatschappelijke begeleiding (decembercirculaire 2023) | 2.1.2 | Dec.circ.2023/ | 102 | ||
ELIP (decembercirculaire 2023) | 2.1.2 | Dec.circ.2023/ | 12 | 2 | 10 |
Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtigen | 2.1.2 | Sept.circ.2022/ | 246 | ||
Impulsbudget sociale infrastructuur | 2.1.2 | Berap 2025-2 | 400 | ||
HCA ontwikkelfonds subsidies | 2.1.2 | Meicirulaire 2025 | 717 | ||
HCA restant cofinanciering | 2.1.2 | Meicirulaire 2025 | 544 | ||
Implementatie participatiewet in balans | 2.1.2 | Septembercirculaire 2025 | 324 | ||
Regiodeal HCA | 2.1.2 | Jaarrekening 2025 | 232 | ||
WMO voordeel 2024 | 2.2.1 | Begroting 2024 | 14 | 14 | 0 |
SWT toeslagenaffaire | 2.1.3 | Berap 2022-2/ | 94 | 94 | 0 |
Compensatie regioinkomens | 2.1.3 | Begroting 2024 | 217 | 217 | 434 |
Alleenverdienersproblematiek | 2.1.3 | Meicirulaire 2025 | 175 | ||
Middelen ESF | 2.1.1 | 0 | 81 | 0 | |
Perspectief op werk (regionaal) | 2.1.2 | 0 | 280 | 0 | |
Perspectief op Werk | 7.0.8 | Berap 2025/2 | 118 | 118 | 0 |
ESF React EU | 7.0.8 | Berap 2025/2 | 323 | 323 | 0 |
Afronding | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 16.535 | 9.961 | 20.658 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Doorstroomlocatie | 1.1.3 | Jaarrekening 2024 | 708 | 0 | 708 |
Perspectief op werk (regionaal) | 2.1.2 | Berap 2020-1/ | 467 | 0 | 187 |
Middelen ESF | 2.1.1 | Berap 2024-2 | 153 | 0 | 72 |
Vrijval | |||||
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 10.0.8 | Berap 2020-1 | 112 | 112 | 0 |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 1.440 | 112 | 967 | ||
Totaal onttrekkingen | 17.976 | 10.074 | 21.625 | ||
Stand per 31 december | 6.737 | 21.625 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve nutvw-sociaal hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van abten en lasten of op de betreffende projecten. Bij de jaarrekening worden de uitgaven ten laste van de reserve verantwoord onder het betreffende doel. De toelichting op eventuele afwijkingen tussen de begrote en werkelijke reservestortingen en -onttrekkingen staan dan ook opgenomen in de jaarrekening bij de financiële toelichting op de doelen. Deze worden niet nogmaals onder de reserve toegelicht.
De bestedingsvoornemens betreffen middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht.
Bestedingsvoornemens:
Doorstroomlocatie, doel 1.1.3, € 708.000
Het pand aan de Rijnlaan wordt gehuurd en is aangepast om statushouders te kunnen opvangen. Dit bedrag is gereserveerd zodat we het pand na vertrek in originele staat kunnen opleveren.
Perspectief op werk (regionaal) doel 2.1.2 € 187.000.
In het regionaal bestuurlijk overleg wordt de begroting 2026 voor de arbeidsmarktregio voorgelegd. De middelen Perspectief op werk maken onderdeel uit van deze begroting. Na vaststelling in het regionaal bestuurlijk overleg worden deze middelen opgenomen in de Zwolse begroting. Streven is om dit in het voorjaarsmoment 2026 te realiseren.
Middelen ESF doel 2.1.1 € 72.000
Dit betreft een reeds afgesloten project voor de arbeidsmarktregio. Deze ESF middelen zijn afgerekend en vastgesteld. Een groot deel kon worden gedekt vanuit bestaande cofinanciering. Het bedrag dat eind 2025 nog in de reserve zit wordt benut voor verschillende projecten in de arbeidsmarktregio Zwolle.
Toelichting posten >3 jaar:
Regionale aanpak LHBTI, doel 1.1.3: € 2.000
In 2019 en 2020 is er budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een regionale aanpak ter bevordering van de acceptatie van LHTBI. Dit traject loopt bijna ten einde. Het budget zal in 2026 volledig worden uitgegeven.
Veiligthuis- coronacompensatie vrouwenhandel, decembercirculaire 2021 vrouwenopvang, doel 1.3.1
Dit betreft regionale rijkscompensatie. In 2025 is aan het bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld voorgelegd wat er met de middelen wordt gedaan. Een deel wordt in 2026 ingezet voor een incidentele subsidie aan Kadera.
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken, doel 1.3.1
In de afgelopen jaren en ook in 2026 gaat een deel van dit bedrag als subsidie naar de GGD. Met de GGD wordt verder bekeken hoe deze middelen ingezet kunnen worden.
VWS middelen 2021 (regionaal), doel 1.3.1
In 2025 wordt aan het regionaal bestuurlijk overleg maatschappelijk opvang hoe deze middelen ingezet gaan worden. In de afgelopen jaren is dit aangewend voor met name de verbouwing van de Herberg.
Voorbereiding SWT, doel 1.2.1 .
Er zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de doorontwikkeling van het SWT. Een deel van deze gelden is afgelopen jaren ingezet, gezien het feit dat het SWT nog bezig is met een verdere doorontwikkeling waarbij we meer eigen inzet plegen, meer en beter gebruik willen maken van de Sociale Basis en minder / andere inzet van specialistische aanbieders nastreven zal het restant van dit budget nog nodig zijn voor procesondersteuning en externe advisering in 2026 op de doorontwikkeling te realiseren.
Capaciteit MO, doel 1.1.1
- Beleidscapacteit Hervormingsagenda € 94k en overige capaciteit MO €145k Voor de doorontwikkeling van de HVA naar de Koers SD is het nodige dat we de organisatie van MO (integraal) doorontwikkelen en dus versterken. Dat zit op het niveau en de sturing van beleid en op de juiste werkprocessen (vormgeving Beleidshuis Koers SD). Senior adviseurs spelen hier een rol in. Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen, doel 1.1.3 Gelijke kansen agenda doel1.1.3 |
|---|
