Voorziening Voorziening rechtspositionele verplichtingen |
|---|
Doel: |
|
|---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 1.107 | 1.107 | |||
Toevoegingen | |||||
548 | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 548 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Voormalig Personeel | 403 | 1.252 | |||
Totaal aanwendingen | 0 | 403 | 1.252 | ||
Stand per 31 december 2025 | 1.107 | 1.252 | -1.252 |
Toelichting:
Er is een storting van € 548.000 gedaan om de meerjarenverplichtingen (5 jaar) te kunnen opvangen.
