Incidentele baten en lasten
Overzicht incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 | |||
Saldo Baten en Lasten | 799.760 | 820.244 | 20.484 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 259.596 | 245.270 | -14.326 |
Resultaat na bestemming | 1.059.356 | 1.065.514 | 6.157 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 15.557 | 6.630 | -8.927 |
Structureel rekeningsaldo | 1.043.799 | 1.058.884 | 15.084 |
Specificatie incidentele baten en lasten per programma | Lasten | Baten | |
1. Samen Sterk in Zwolle | 3.251 | 1.640 | |
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 340 | ||
Compensatie loonontwikkeling welzijnspartners | 320 | ||
3 FTE kwaliteitsmedewerker SWT | 302 | ||
Formatieuitbreiding Sociaal wijkteam | 700 | ||
Ondertussengroep Statushouders | 349 | ||
Lokaal inrichten toegang beschermd wonen en beschermd thuis | 390 | 390 | |
Berap 2025-2 | |||
Begeleiding werk statushouders | 350 | 350 | |
Jaarrekening 2025 | |||
Eenmalige onderuitputting onderwijshuisvestigingsbeleid | 500 | ||
Voordeel opvang Oekraïners | 900 | ||
2. Werken aan bestaanszekerheid | 1.131 | 53 | |
Opvang kansrijke vluchtelingen en statushouders | 258 | 53 | |
Formatie inkomensondersteuning | 873 | ||
5. Ondernemende en levendige stad | 504 | 0 | |
Cultuurbeleid | 348 | ||
Aanpak bedrijventerrein | 156 | ||
6. Toekomstgerichte stad | 5.408 | 3.983 | |
Blijven Bouwen: Zwols Actieplan Woningbouw | 200 | ||
Flexwoningen | 300 | ||
Klimaatadaptatie | 300 | ||
CDOKE Ambitiepakket energie | 1.595 | 1.595 | |
Dieze en Assendorp | 300 | ||
Transformatie Oosterenk | 593 | ||
ECO-team | 350 | ||
Programmakosten Spoorzone | 400 | ||
Borgen ruimtelijke kwaliteit: Stadsbouwmeester | 300 | ||
Aanvulling Omgevingsvisie | 259 | ||
Reserve NUTVW Omgevingswet | 508 | ||
Berap 2025-2 | |||
Aanvulling omgevingsvisie | 303 | ||
Jaarrekening 2025 | |||
Verkoop grond | 568 | ||
Realisatiestimulans | 1.820 | ||
7. Vitale wijken | 770 | 0 | |
Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 240 | ||
Aanpassing oneigenlijk grondgebruik | 230 | ||
Beheer buitenruimte op orde, onderdeel achterstallig onderhoud | 300 | ||
8. Bestuur en dienstverlening | 4.493 | 504 | |
Penvoerderschap netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht | 504 | 504 | |
Regio Zwolle, meerjarige agenda 2024-2028 | 680 | ||
Beeldvorming en samenwerking | 327 | ||
Jaarrekening 2025 | |||
Eeenmalige dotatie aan voorziening APPA | 2.982 | ||
10. Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 450 | |
Incidentele ontvangsten gemeentefonds | 450 |
