Reserve Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel |
|---|---|
Doel: | De reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarcyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn |
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 180 | 180 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Tekort rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting 2025 | 19 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 19 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
180 | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 180 | ||
Totaal onttrekkingen | 19 | 0 | 180 | ||
Stand per 31 december 2025 | 161 | 180 | 180 |
Toelichting:
Het resultaat op het product rijbewijzen is in 2025 positief, daarom is er geen onttrekking uit de egalisatiereserve nodig. De komende jaren zetten we het restant in om fluctuaties door de 10-jaarscyclus op te vangen.
