Arbeidsgerelateerde lasten
A. Huidig personeel (exclusief inhuur) | vastgestelde formatie begroting 2025 | gemiddelde formatie over het jaar 2025 | vastgestelde loonkosten begroting 2025 | begrote loonkosten tot en met december 2025 | rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur: | |||||
Raad | 39 | 39 | 1.050 | 1.050 | 1.104 |
Burgemeester en wethouders | 7 | 7 | 1.029 | 1.029 | 1.089 |
Totaal Bestuur | 46 | 46 | 2.078 | 2.078 | 2.194 |
Ambtelijke organisatie: | |||||
Indirecte afdelingen (via programma bedrijfsvoering) | |||||
Management | 57 | 58 | 7.781 | 9.154 | 7.959 |
Communicatie | 11 | 9 | 1.118 | 1.118 | 854 |
Concernstaf | 29 | 24 | 3.133 | 3.267 | 2.923 |
Financiën | 54 | 56 | 5.404 | 5.515 | 5.246 |
Human Resources | 28 | 30 | 2.911 | 2.800 | 2.731 |
Informatievoorziening | 57 | 55 | 5.745 | 5.745 | 5.543 |
Juridische Zaken | 29 | 26 | 3.319 | 3.267 | 2.560 |
TOP/Services | 62 | 60 | 3.965 | 4.075 | 3.947 |
Frontoffice KCC | 20 | 20 | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
Ondernemingsraad | 4 | 3 | 393 | 393 | 247 |
Verlofharmonisatie | 624 | 624 | 648 | ||
Stelpost toekomstbestendige organisatie | 306 | 306 | 0 | ||
WIA/WGA | 98 | 98 | 98 | ||
subtotaal programma bedrijfsvoering | 351 | 339 | 36.227 | 37.793 | 34.186 |
Directe afdelingen (via overige programma's/projecten): | |||||
Raadsgriffie | 7 | 7 | 833 | 833 | 827 |
Communicatie | 33 | 29 | 3.520 | 3.629 | 2.557 |
Informatievoorziening | 37 | 30 | 3.706 | 3.706 | 2.992 |
Juridische Zaken | 11 | 11 | 1.293 | 1.293 | 1.243 |
Inwonerszaken | 49 | 48 | 3.787 | 3.787 | 3.871 |
Beiaardier | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |
Beheer en Gebouwen | 69 | 0 | 5.118 | 0 | 0 |
Civiel & Groen | 37 | 0 | 3.814 | 0 | 0 |
Veiligheid | 59 | 60 | 5.110 | 5.241 | 5.275 |
Vluchtelingen | 0 | 15 | 0 | 1.780 | 1.195 |
Leefomgeving en Mobiliteit | 33 | 29 | 3.192 | 3.738 | 3.196 |
Proces- Progromma- en Projectmanagement | 106 | 98 | 9.809 | 14.863 | 9.878 |
Ruimte en Economie | 44 | 39 | 5.324 | 5.464 | 4.430 |
Ruimtelijke Planvorming | 64 | 51 | 6.282 | 6.282 | 4.790 |
Vastgoed | 29 | 27 | 3.153 | 4.388 | 2.734 |
Wijk- en Beheermanagement | 33 | 0 | 3.194 | 0 | 0 |
Stadsingenieurs | 0 | 41 | 0 | 5.780 | 4.369 |
Stadsbeheer | 4 | 116 | 409 | 11.995 | 9.862 |
Inkomens Ondersteuning | 134 | 149 | 11.846 | 11.897 | 11.753 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 47 | 35 | 5.202 | 6.909 | 4.641 |
Sociale Wijkteams | 195 | 199 | 16.403 | 16.954 | 16.809 |
Regio Zwolle | 5 | 14 | 631 | 631 | 1.383 |
subtotaal overige programma's | 996 | 998 | 92.670 | 109.217 | 91.850 |
Totaal ambtelijke organisatie | 1.348 | 1.337 | 128.897 | 147.010 | 126.037 |
Sociale Werkvoorziening | 0 | 12.966 | 14.603 | 14.409 | |
Totaal bestuur + ambtelijke organisatie | 1.394 | 1.383 | 143.942 | 163.691 | 142.639 |
Opmerking: in bovenstaande bedragen zijn de kosten van inhuur in verband met vacatures en ziekte niet opgenomen. | |||||
B. Uitkeringen voormalig personeel | vastgestelde begroting 2025 | begroting tot en met december | rekening 2025 | ||
2025 | |||||
Uitkering v/m wethouders | 353 | 353 | 365 | ||
FPU/FLO v/m personeel | 74 | 74 | 88 | ||
Totaal voormalig personeel | 427 | 427 | 453 |
