Reserve Onderhoud sportaccommodaties |
|---|
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten | |
|---|---|---|
Doel: |
|
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 929 | 929 | |||
Toevoegingen | |||||
Jaarlijkse storting begroting | 1.1.2 | Begroting 25 | 345 | 345 | |
Totaal toevoegingen | 345 | 345 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Onderhoud | 1.1.2 | Begroting 25 | 454 | 274 | 180 |
Kapitaallasten investering kleedkamers | 1.1.2 | Begroting 25 | 20 | 20 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 474 | 294 | 180 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 474 | 294 | 180 | ||
Stand per 31 december 2025 | 800 | 980 | 180 |
Toelichting:
Deze reserve bestaat per 31-12-2025 uit:
a. onderhoud sportparken
b. onderhoud sporthallen
c. onderhoud openluchtbad
Toelichting op afwijkende onttrekkingen:
Onderhoud buitensportaccommodaties en openluchtbad: deze onttrekking hangt samen met de onderhoudskosten. Er zijn minder kosten gemaakt omdat diverse begrote werkzaamheden zijn verschoven naar het volgende begrotingsjaar. Hierdoor hoefde er minder onttrokken te worden aan de reserve. Het restantsaldo per eind 2025 zal komende jaren worden ingezet voor dekking van planbaar onderhoud.
