Overzicht van baten en lasten
Programma (bedragen x €1.000) | Vastgestelde begroting lasten | Vastgestelde begroting baten | Begroting tot en met december lasten | Begroting tot en met december baten | Gerealiseerde lasten | Gerealiseerde baten | Saldo baten en lasten | Resultaat ten opzicht van begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma's baten en lasten | ||||||||
Samen Sterk in Zwolle | 276.597 | 13.834 | 307.336 | 33.927 | 297.524 | 35.496 | -262.028 | 11.381 |
Werken aan bestaanszekerheid | 110.598 | 61.177 | 132.410 | 75.020 | 135.870 | 81.770 | -54.100 | 3.290 |
Ondernemende en levendige stad | 29.270 | 1.858 | 42.170 | 5.052 | 42.232 | 5.567 | -36.665 | 453 |
Toekomstgerichte stad | 146.298 | 137.621 | 145.927 | 139.154 | 109.302 | 111.482 | 2.180 | 8.953 |
Vitale wijken | 98.888 | 46.671 | 102.942 | 49.216 | 98.609 | 48.944 | -49.665 | 4.061 |
Bestuur en dienstverlening | 19.739 | 5.950 | 26.717 | 11.753 | 27.549 | 10.591 | -16.958 | -1.994 |
Bedrijfsvoering | 70.090 | 2.047 | 81.288 | 4.205 | 71.494 | 4.587 | -66.907 | 10.176 |
Algemene dekkingsmiddelen: | ||||||||
Lokale heffingen | 1.724 | 62.966 | 1.647 | 63.326 | 1.362 | 63.647 | 62.285 | 606 |
Algemene uitkeringen | 427.414 | 449.862 | 450.388 | 450.388 | 526 | |||
Dividend | 3 | 1.060 | 1 | 1.060 | 2 | 1.158 | 1.156 | 97 |
Saldo financieringsbehoefte | 3.668 | 3.630 | 4.562 | 5.860 | 4.646 | 6.274 | 1.628 | 330 |
Overige baten en lasten | 1.792 | 339 | 10.855 | 339 | 10.447 | 339 | -10.108 | 408 |
Heffing vennootschapsbelasting | 183 | 1.072 | 724 | -724 | 348 | |||
Onvoorzien | 200 | 200 | 200 | |||||
Totaal programma's | 759.050 | 764.567 | 857.127 | 838.774 | 799.761 | 820.243 | 20.482 | 38.835 |
Programma's reservemutaties | ||||||||
Samen Sterk in Zwolle | 388 | 2.648 | 688 | 16.060 | 4.398 | 10.469 | 6.071 | -9.301 |
Werken aan bestaanszekerheid | 519 | 400 | 2.736 | 3.677 | 1.663 | -2.014 | -4.350 | |
Ondernemende en levendige stad | 300 | 219 | 5.971 | 9.176 | 6.207 | 8.952 | 2.745 | -460 |
Toekomstgerichte stad | 11.527 | 5.140 | 86.417 | 37.814 | 93.485 | 41.335 | -52.150 | -3.547 |
Vitale wijken | 2.121 | 2.384 | 5.433 | 5.800 | 7.425 | 4.068 | -3.357 | -3.724 |
Bestuur en dienstverlening | 350 | 39 | 350 | 645 | 1.034 | 606 | -428 | -723 |
Bedrijfsvoering | 895 | 3.091 | 645 | 9.593 | 5.942 | 7.611 | 1.669 | -7.279 |
Algemene dekkingsmiddelen | 77.298 | 73.324 | 133.755 | 170.189 | 137.428 | 170.566 | 33.138 | -3.296 |
Totaal reservemutaties | 92.879 | 87.364 | 233.659 | 252.013 | 259.596 | 245.270 | -14.326 | -32.680 |
Gerealiseerd resultaat 2025 | 851.929 | 851.931 | 1.090.786 | 1.090.787 | 1.059.357 | 1.065.513 | 6.156 | 6.155 |
