Voorziening Risico oninbaar bijstandsleningen |
|---|
Doel: | Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico's van bijstandsleningen op te vangen. |
|---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 169 | 169 | |||
Toevoegingen | |||||
Dotatie i.v.m. opboeking leningen | 2.1.3 | 139 | |||
Totaal toevoegingen | 0 | 139 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Onttrekking i.v.m. aflossing leningen | 2.1.3 | 78 | |||
Onttrekking i.v.m. afboeking leningen | 2.1.3 | 31 | |||
Afboeking i.v.m. vrijval | 2.1.3 | 95 | |||
Totaal aanwendingen | 0 | 204 | 0 | ||
Stand per 31 december 2025 | 169 | 104 | 0 |
Toelichting:
Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsleningen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort vanwege de zeer beperkte courantie van deze leningen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op dat moment openstaande leningen definitief bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.
