Toelichting overlopende activa
Overlopende activa (bedragen x €1.000) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op | ||
- Europese overheidslichamen | 220 | 179 |
- het Rijk | 4.239 | 3.461 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 1.312 | 4.474 |
Verhaalbare kosten (facilitair grondbeleid) | 1.005 | 2.103 |
Nog te verrekenen kosten (voorbereidingskosten van fac. grondbeleid) | 2.444 | 1.955 |
af: voorziening facilitair grondbeleid | -1.082 | -678 |
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde | 24.903 | 29.534 |
Totaal | 33.041 | 41.027 |
De in de balans opgenomen voorschotbedragen die nog van de EU, het Rijk en de provincie(s) moet worden ontvangen en die zijn ontstaan door de voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Specificatie nog te ontvangen voorschotbedragen | Saldo | Toevoegingen | Ontvangen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Europese overheidslichamen: | ||||
Vierenburg/Ignite | 146 | 146 | ||
INTERREG MegaBits | 17 | 45 | 13 | 49 |
INTERREG Disco | 16 | 25 | 16 | 25 |
Subtotaal Europese overheidslichamen: | 179 | 70 | 29 | 220 |
Het Rijk: | ||||
Sisa toeslagenaffaire | 0 | 0 | ||
Sisa C62 | 16 | 3 | 13 | |
Sisa B2 | 821 | 856 | 821 | 856 |
Realisatiestimulans J17 | 1.820 | 1.820 | ||
Sisa M16 | 1.527 | 1.527 | 0 | |
SPUK DMI, E103B | 33 | 200 | 233 | |
Stadshart Singelzone, E27B-E104 | 635 | 635 | 0 | |
Regiodeal | 260 | 1.070 | 162 | 1.168 |
Living lab | 15 | 15 | 0 | |
Life IP | 41 | 108 | 149 | |
Verduurzaming Zerboltstraat | 114 | 114 | 0 | |
Subtotaal Het Rijk: | 3.461 | 4.054 | 3.277 | 4.239 |
Overige Nederlandse overheidslichamen: | ||||
Regio Zwolle | 63 | 63 | ||
Sisa C75B | 304 | 33 | 153 | 184 |
Doorstroming OV | 1.207 | 1207 | 0 | |
Bushaltes | 349 | 349 | 0 | |
Rhijnvis Feithlaan | 13 | 13 | ||
Herinrichten Industrieweg | 17 | 17 | ||
Rotonde Hanekamp | 31 | 2 | 33 | |
Assendorperstraat | 1.180 | 1180 | 0 | |
Koggepark | 541 | 451 | 90 | |
Oosterenk | 27 | 27 | 0 | |
Zwartewaterallee | 97 | 50 | 97 | 50 |
Gedrag | 150 | 150 | ||
Stadslogistiek ZES | 15 | 15 | 0 | |
Bisschop Willebrandlaan | 1 | 1 | 0 | |
Herinrichting industrieweg | 51 | 622 | 673 | |
Living lab | 20 | 20 | 0 | |
Azaleapark | 91 | 91 | 0 | |
Waterneutraal Zwolle-Noord | 39 | 39 | ||
HCA | 127 | 127 | 0 | |
WUP Holterbroek | 110 | 110 | 0 | |
Regiodeal | 43 | 43 | 0 | |
Subtotaal Overige Nederlandse overheidslichamen: | 4.474 | 707 | 3871 | 1312 |
Totaal | 8.114 | 4.831 | 7.177 | 5.771 |
De belangrijkste overige nog te ontvangen bedragen (bedragen x € 1.000) | |
|---|---|
GBLT belastingen | 7.887 |
Rente | 1.768 |
Spoorzone | 1.178 |
Vangnet | 513 |
De belangrijkste vooruitbetaalde bedragen (bedragen x € 1.000) | |
ONS, 1e kwartaal 2026 | 3.587 |
