Voorziening Algemene voorziening Vastgoed |
|---|
Doel: | Bestemd voor de dekking van de voorzienbare toekomstige- en conjuncturele risico's van de grondexploitaties. Eén keer per jaar wordt de benodigde stand bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV besloten of de voorziening moet worden aangevuld vanuit de reserve of gedeeltelijk kan vrijvallen ten gunste van de reserve. |
|---|
Voorziening (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroting 2025 | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 26.865 | 26.865 | |||
Toevoegingen | |||||
Rente compensatie | 10.1.1 | Begroting 2025 | 352 | 352 | |
Totaal toevoegingen | 352 | 352 | 0 | ||
Aanwendingen | |||||
Vrijval voorziening | MPV 2026 | 5.597 | |||
Totaal aanwendingen | 0 | 5.597 | 0 | ||
Stand per 31 december 2025 | 27.217 | 21.620 | 0 |
Toelichting:
Volgens de BBV-voorschriften moet voor een project waar geen sluitende exploitatie mogelijk is, een voorziening worden getroffen ter grootte van het exploitatieresultaat. Conform de MPV 2026 bedraagt de voorziening per 31 december 2025 € 21,6 mln., bestaande uit een bedrag van € 13,5 mln aan tekorten op grondexploitaties en € 8,1 mln als voorziening voor de in voorraad zijnde gronden
