Reserve Beschermd Wonen |
|---|
Aard van de reserve: | Bestemmingsreserves | |
|---|---|---|
Doel: | Zwolle is centrumgemeente voor beschermd wonen. Regionaal is afgesproken dat tekorten/overschotten t.o.v. het rijksbudget verevend worden. De reserve is gevormd om mogelijke tekorten te kunnen dekken die ontstaan in 2017 en verder | |
Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 22 september 2019 Uitkomsten septembercirculaire 2019 gemeentefonds | ||
Reserve (bedragen x €1.000) | Doel | Besluit | Begroot | Rekening 2025 | Bestedingen na 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2025 | 12.727 | 12.727 | |||
Toevoegingen | |||||
Totaal toevoegingen | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen - bestedingsrechten | |||||
Coördinator zorg en veiligheid | 1.3.1/9.1.4 | Berap 2024-2 | 66 | 66 | |
Beschermd thuis BW naar BT | 1.2.3 | Berap 2025-1 | 1.800 | 1.126 | 674 |
Transformatie naar BT SWT 2025 | 1.3.1 | RB 2023-05-30 | 390 | 390 | |
Transformatie naar BT SWT 2024 | 1.3.1 | RB 2023-05-30 | 118 | 118 | |
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsrechten | 2.374 | 1.700 | 674 | ||
Onttrekkingen - bestedingsvoornemens | |||||
Beschermd thuis BW naar BT | 1.2.3 | Berap 2025-1 | 1.800 | ||
Zwolse actieagenda voorkomen dakloosheid | 1.2.3 | Begroting 2026 | 400 | ||
Subtotaal onttrekkingen - bestedingsvoornemens | 2.200 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 4.574 | 1.700 | 674 | ||
Stand per 31 december 2025 | 8.153 | 11.027 | 674 |
Toelichting:
De middelen in deze reserve zijn de restanten van het Zwolse aandeel uit de voordelen Regiobudget Beschermd Wonen van de afgelopen jaren. Vanaf 2024 is het besluit genomen om de voordelen uit het Regiobudget Beschermd Wonen ten gunste van de algemene middelen te brengen. Deze reserve zal dan ook niet verder worden gevuld.
In de Berap 2024-2 is het besluit genomen om de coördinator zorg en veiligheid incidenteel te dekken uit deze reserve.
De raad heeft op 15 mei 2023 besloten om voor 2024 en 2025 € 390.000 per jaar beschikbaar te stellen voor het SWT voor de transformatie naar Beschermd Thuis. Het bedrag van 2024 is niet volledig besteed. Het restant ad. € 118.000 is in 2025 besteed, evenals het deel ad. € 390.000 voor 2025.
Daarnaast is er bij de Berap 2025-1 besloten om € 1.800.000 per jaar beschikbaar te stellen voor de beweging Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Hiervan is in 2025 € 1.126.000 besteed. Het restant zal worden besteed in 2026.
Bestedingsvoornemens:
Voor het jaar 2026 is er wederom € 1.800.000 beschikbaar gesteld voor de beweging Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Dit komt dus bovenop het restant 2025 van € 674.000.
Daarnaast is er voor zowel 2026 als 2027 € 200.000 beschikbaar gesteld voor de Zwolse actieagenda voorkomen dakloosheid. Deze middelen komen t.g.v. het Maatschappelijke Opvang.
Nog niet toegewezen middelen:
De niet toegewezen middelen zullen ook benodigd zijn om tekorten op het budget BW door invoering van het woonplaatsbeginsel op te kunnen vangen. Door de beweging naar Beschermd Thuis wordt verwacht dat er in de toekomst minder budget benodigd is.
