Overzicht van reserves
Naam reserve | Maakt onderdeel uit van programma | Stand per | Toevoeging resultaat vorig jaar | Overige toevoegingen | Onttrekkingen | Stand per |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | 10 | 100.297 | 10.495 | 44.366 | 58.500 | 96.658 |
Subtotaal type weerstands- en risicoreservering | 100.297 | 10.495 | 44.366 | 58.500 | 96.658 | |
Egalisatiereserve rijbewijzen / eigen verklaringen | 7 | 180 | - | - | - | 180 |
Subtotaal type reservering gekoppeld aan kostendekkend beginsel | 180 | - | - | - | 180 | |
ICT investeringen | 9 | 199 | - | 98 | - | 297 |
Kapitaallasten wagenpark | 9 | 36 | - | - | - | 36 |
Algemene bedrijfsreserve Vastgoed | 6 | 100 | - | 18.980 | 18.982 | 98 |
Dekkingsreserve kapitaallasten | div. | 34.685 | - | 52.902 | 5.230 | 82.357 |
Onderhoud panden gemeentelijke organisatie | 9 | 2.578 | - | 335 | 250 | 2.663 |
Onderhoud Recreatieplassen | 7 | 312 | - | 18 | - | 330 |
Onderhoud Kleine Veer | 7 | 31 | - | 48 | 29 | 50 |
Onderhoud wijk- en buurtcentra | 1 | 0 | - | 43 | 34 | 9 |
Onderhoud sportaccommodaties | 1 | 929 | - | 345 | 294 | 980 |
Onderhoud verhuurde panden | 7 | 3.643 | - | 1.690 | 1.087 | 4.246 |
Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden | 9 | 74 | - | 224 | 176 | 122 |
Onderhoud beheer openbare ruimte | 7 | 145 | - | 31 | 15 | 161 |
Bedrijfsvoeringsreserve raad en raadsgriffie | 8 | 19 | - | - | - | 19 |
Bedrijfsvoeringsreserve algemeen | 9 | 3.811 | - | 2.190 | 2.143 | 3.858 |
Subtotaal type ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten | 46.563 | - | 76.904 | 28.240 | 95.226 | |
Nog uit te voeren werken sociaal | 1-4 | 24.013 | - | 7.686 | 10.074 | 21.625 |
Nog uit te voeren werken fysiek | 5-8 | 24.697 | - | 30.416 | 18.864 | 36.249 |
Nog uit te voeren werken bestuur en organisatie | 8-9 | 5.189 | - | 3.778 | 3.035 | 5.932 |
Reserve incidentele bestedingen | div. | 19.016 | - | 45.259 | 35.048 | 29.227 |
Parkeren bereikbaarheidsfonds | 6 | 10.653 | - | 6.788 | 14.179 | 3.262 |
Bestemmingsplannen | 6 | 451 | - | 180 | - | 631 |
Gebiedsbeheersplan | 7 | 9.867 | - | 20 | 417 | 9.470 |
Spoorzone | 6 | 13.081 | - | 6.095 | 9.450 | 9.726 |
Voorsterpoort | 6 | 265 | - | - | - | 265 |
Verkiezingen | 8 | 5 | - | 350 | - | 355 |
Beschermd Wonen | 3 | 12.727 | - | - | 1.700 | 11.027 |
Investeringsfonds strategische investeringen | 10 | 87.089 | 1.900 | 25.750 | 65.761 | 48.978 |
Nieuwe Veemarkt | 6 | 0 | - | 12.000 | - | 12.000 |
Subtotaal type overige bestemmingsreserves | 207.053 | 1.900 | 138.322 | 158.528 | 188.747 | |
Totale omvang reserves | 354.093 | 12.395 | 259.592 | 245.268 | 380.811 |
